Accommodation and Food Services Employment

NAICS 72 • BLS Current Employment Statistics (CES)

The Accommodation and Food Services industry employed 14,298.0K workers as of Mar 2026 (seasonally adjusted), a change of +144.9K over 12 months. Source: BLS CES.

Monthly Employment (thousands, SA) — full history

Show recent only
Monthly seasonally-adjusted employment (thousands) for Accommodation and Food Services with month-over-month change, BLS CES.
Date Employment (K) MoM Change
Mar 2026 14,298.0 +29.4
Feb 2026 14,268.6 -28.3
Jan 2026 14,296.9 +15.1
Dec 2025 14,281.8 +10.2
Nov 2025 14,271.6 +20.9
Oct 2025 14,250.7 +45.4
Sep 2025 14,205.3 +37
Aug 2025 14,168.3 +16.4
Jul 2025 14,151.9 +4.7
Jun 2025 14,147.2 -10.8
May 2025 14,158.0 -10.1
Apr 2025 14,168.1 +15
Mar 2025 14,153.1 +16.8
Feb 2025 14,136.3 -43.8
Jan 2025 14,180.1 -29.5
Dec 2024 14,209.6 +33.3
Nov 2024 14,176.3 +8.5
Oct 2024 14,167.8 +11.3
Sep 2024 14,156.5 +41.9
Aug 2024 14,114.6 -12.7
Jul 2024 14,127.3 +1
Jun 2024 14,126.3 +6.7
May 2024 14,119.6 -36.4
Apr 2024 14,156.0 -18.1
Mar 2024 14,174.1 +19.2
Feb 2024 14,154.9 +27.6
Jan 2024 14,127.3 -7.7
Dec 2023 14,135.0 -4.9
Nov 2023 14,139.9 +6.9
Oct 2023 14,133.0 +0.3
Sep 2023 14,132.7 +8.3
Aug 2023 14,124.4 +27.1
Jul 2023 14,097.3 +20.6
Jun 2023 14,076.7 +46.7
May 2023 14,030.0 +36.8
Apr 2023 13,993.2 +0.8
Mar 2023 13,992.4 +11.1
Feb 2023 13,981.3 +52.3
Jan 2023 13,929.0 +105.7
Dec 2022 13,823.3 +18
Nov 2022 13,805.3 +42.6
Oct 2022 13,762.7 +69.9
Sep 2022 13,692.8 +39.7
Aug 2022 13,653.1 +49.5
Jul 2022 13,603.6 +106.3
Jun 2022 13,497.3 +90.3
May 2022 13,407.0 +67.9
Apr 2022 13,339.1 +63.8
Mar 2022 13,275.3 +42.9
Feb 2022 13,232.4 +104.7
Jan 2022 13,127.7 +82.1
Dec 2021 13,045.6 +141.7
Nov 2021 12,903.9 +90.9
Oct 2021 12,813.0 +164.8
Sep 2021 12,648.2 +84.5
Aug 2021 12,563.7 +78.4
Jul 2021 12,485.3 +349.6
Jun 2021 12,135.7 +259.2
May 2021 11,876.5 +194
Apr 2021 11,682.5 +196.5
Mar 2021 11,486.0 +116.3
Feb 2021 11,369.7 +307.6
Jan 2021 11,062.1 +2.3
Dec 2020 11,059.8 -413
Nov 2020 11,472.8 -81.8
Oct 2020 11,554.6 +196.3
Sep 2020 11,358.3 +336.6
Aug 2020 11,021.7 +134.3
Jul 2020 10,887.4 +529.5
Jun 2020 10,357.9 +1599.6
May 2020 8,758.3 +1241.9
Apr 2020 7,516.4 -6224.7
Mar 2020 13,741.1 -651.7
Feb 2020 14,392.8 +63
Jan 2020 14,329.8 -6.3
Dec 2019 14,336.1 +34.2
Nov 2019 14,301.9 +27
Oct 2019 14,274.9 +53.8
Sep 2019 14,221.1 +65.3
Aug 2019 14,155.8 +73.3
Jul 2019 14,082.5 +11.8
Jun 2019 14,070.7 -1.3
May 2019 14,072.0 -26.3
Apr 2019 14,098.3 +24.7
Mar 2019 14,073.6 +0.1
Feb 2019 14,073.5 +5.4
Jan 2019 14,068.1 +50.5
Dec 2018 14,017.6 +50
Nov 2018 13,967.6 +21
Oct 2018 13,946.6 +9.2
Sep 2018 13,937.4 -4.4
Aug 2018 13,941.8 +6.3
Jul 2018 13,935.5 +18.5
Jun 2018 13,917.0 +30.5
May 2018 13,886.5 +18.9
Apr 2018 13,867.6 -0.8
Mar 2018 13,868.4 +1.9
Feb 2018 13,866.5 +22
Jan 2018 13,844.5 +14.6
Dec 2017 13,829.9 +21.8
Nov 2017 13,808.1 +32
Oct 2017 13,776.1 -13.4
Sep 2017 13,789.5 +5.3
Aug 2017 13,784.2 +16.1
Jul 2017 13,768.1 +35.7
Jun 2017 13,732.4 +19.4
May 2017 13,713.0 +21.9
Apr 2017 13,691.1 +37.2
Mar 2017 13,653.9 +32.1
Feb 2017 13,621.8 +35.4
Jan 2017 13,586.4 +26.2
Dec 2016 13,560.2 +27
Nov 2016 13,533.2 +25.7
Oct 2016 13,507.5 -10
Sep 2016 13,517.5 +68.1
Aug 2016 13,449.4 +40.7
Jul 2016 13,408.7 +21.9
Jun 2016 13,386.8 +34.4
May 2016 13,352.4 +24
Apr 2016 13,328.4 +17.6
Mar 2016 13,310.8 +23
Feb 2016 13,287.8 +26.1
Jan 2016 13,261.7 +51
Dec 2015 13,210.7 +35.8
Nov 2015 13,174.9 +41.7
Oct 2015 13,133.2 +47.2
Sep 2015 13,086.0 +54.1
Aug 2015 13,031.9 +28.3
Jul 2015 13,003.6 +56
Jun 2015 12,947.6 +23.2
May 2015 12,924.4 +44
Apr 2015 12,880.4 +32
Mar 2015 12,848.4 +5.2
Feb 2015 12,843.2 +52.5
Jan 2015 12,790.7 +27.6
Dec 2014 12,763.1 +40.2
Nov 2014 12,722.9 +33.6
Oct 2014 12,689.3 +27.4
Sep 2014 12,661.9 +33.6
Aug 2014 12,628.3 +25.5
Jul 2014 12,602.8 +7
Jun 2014 12,595.8 +29.1
May 2014 12,566.7 +39
Apr 2014 12,527.7 +41.4
Mar 2014 12,486.3 +63
Feb 2014 12,423.3 +13.6
Jan 2014 12,409.7 +24.2
Dec 2013 12,385.5 +9.7
Nov 2013 12,375.8 +29.6
Oct 2013 12,346.2 +36
Sep 2013 12,310.2 +10.8
Aug 2013 12,299.4 +33.9
Jul 2013 12,265.5 +43
Jun 2013 12,222.5 +46.2
May 2013 12,176.3 +41
Apr 2013 12,135.3 +43.1
Mar 2013 12,092.2 +21.5
Feb 2013 12,070.7 +39.6
Jan 2013 12,031.1 +45.6
Dec 2012 11,985.5 +63.4
Nov 2012 11,922.1 +19.9
Oct 2012 11,902.2 +13
Sep 2012 11,889.2 +64.4
Aug 2012 11,824.8 +51.6
Jul 2012 11,773.2 +24.5
Jun 2012 11,748.7 -2.7
May 2012 11,751.4 +6.9
Apr 2012 11,744.5 +10
Mar 2012 11,734.5 +51.4
Feb 2012 11,683.1 +35.6
Jan 2012 11,647.5 +43.6
Dec 2011 11,603.9 +25
Nov 2011 11,578.9 +45
Oct 2011 11,533.9 +34.9
Sep 2011 11,499.0 +29.2
Aug 2011 11,469.8 +27.2
Jul 2011 11,442.6 +19.6
Jun 2011 11,423.0 +36.6
May 2011 11,386.4 +8.7
Apr 2011 11,377.7 +36.2
Mar 2011 11,341.5 +51.9
Feb 2011 11,289.6 +30.4
Jan 2011 11,259.2 +8.5
Dec 2010 11,250.7 +29.1
Nov 2010 11,221.6 +6.7
Oct 2010 11,214.9 +16.4
Sep 2010 11,198.5 +43.7
Aug 2010 11,154.8 +28.3
Jul 2010 11,126.5 +13.1
Jun 2010 11,113.4 +17.4
May 2010 11,096.0 +21.2
Apr 2010 11,074.8 +14.9
Mar 2010 11,059.9 +18.8
Feb 2010 11,041.1 -5.8
Jan 2010 11,046.9 -6.3
Dec 2009 11,053.2 -29.7
Nov 2009 11,082.9 -8.2
Oct 2009 11,091.1 -25.6
Sep 2009 11,116.7 -27
Aug 2009 11,143.7 -34.2
Jul 2009 11,177.9 -6.5
Jun 2009 11,184.4 -3.1
May 2009 11,187.5 +37.4
Apr 2009 11,150.1 -47.1
Mar 2009 11,197.2 -48.7
Feb 2009 11,245.9 -25.5
Jan 2009 11,271.4 -34.7
Dec 2008 11,306.1 -44.1
Nov 2008 11,350.2 -49.1
Oct 2008 11,399.3 -28.1
Sep 2008 11,427.4 -39.9
Aug 2008 11,467.3 -30.6
Jul 2008 11,497.9 -4.7
Jun 2008 11,502.6 -11.1
May 2008 11,513.7 -8.3
Apr 2008 11,522.0 -15.6
Mar 2008 11,537.6 -9.6
Feb 2008 11,547.2 -1.5
Jan 2008 11,548.7 -8.4
Dec 2007 11,557.1 +10.1
Nov 2007 11,547.0 +31.5
Oct 2007 11,515.5 +28.7
Sep 2007 11,486.8 +29.4
Aug 2007 11,457.4 +1.8
Jul 2007 11,455.6 +10.7
Jun 2007 11,444.9 +9
May 2007 11,435.9 +19.9
Apr 2007 11,416.0 +15.8
Mar 2007 11,400.2 +9.4
Feb 2007 11,390.8 +17.2
Jan 2007 11,373.6 +38.7
Dec 2006 11,334.9 +35.6
Nov 2006 11,299.3 +55.3
Oct 2006 11,244.0 +22.3
Sep 2006 11,221.7 +13.8
Aug 2006 11,207.9 +20.1
Jul 2006 11,187.8 +53.2
Jun 2006 11,134.6 +4.5
May 2006 11,130.1 -20.3
Apr 2006 11,150.4 +19.6
Mar 2006 11,130.8 +52.4
Feb 2006 11,078.4 +30.4
Jan 2006 11,048.0 +45.2
Dec 2005 11,002.8 +26.2
Nov 2005 10,976.6 +35.9
Oct 2005 10,940.7 -12
Sep 2005 10,952.7 -20.1
Aug 2005 10,972.8 +13.4
Jul 2005 10,959.4 +20.6
Jun 2005 10,938.8 +28.9
May 2005 10,909.9 -8.5
Apr 2005 10,918.4 +60.2
Mar 2005 10,858.2 +24.3
Feb 2005 10,833.9 +27.4
Jan 2005 10,806.5 +29.4
Dec 2004 10,777.1 +28.7
Nov 2004 10,748.4 +29.3
Oct 2004 10,719.1 +25.5
Sep 2004 10,693.6 +49.1
Aug 2004 10,644.5 -5.7
Jul 2004 10,650.2 +4.4
Jun 2004 10,645.8 +12.6
May 2004 10,633.2 +28.4
Apr 2004 10,604.8 +25.9
Mar 2004 10,578.9 +47.5
Feb 2004 10,531.4 +21
Jan 2004 10,510.4 +18.4
Dec 2003 10,492.0 +26.6
Nov 2003 10,465.4 +21.1
Oct 2003 10,444.3 +42.6
Sep 2003 10,401.7 +36.8
Aug 2003 10,364.9 +34.2
Jul 2003 10,330.7 +14.3
Jun 2003 10,316.4 +25.8
May 2003 10,290.6 -0.9
Apr 2003 10,291.5 -6.1
Mar 2003 10,297.6 -6.6
Feb 2003 10,304.2 -28.1
Jan 2003 10,332.3 +46.7
Dec 2002 10,285.6 -9.2
Nov 2002 10,294.8 +17
Oct 2002 10,277.8 +59.4
Sep 2002 10,218.4 +25.9
Aug 2002 10,192.5 +22.8
Jul 2002 10,169.7 +23.4
Jun 2002 10,146.3 -22.9
May 2002 10,169.2 +13.4
Apr 2002 10,155.8 -8.5
Mar 2002 10,164.3 +3.1
Feb 2002 10,161.2 -35
Jan 2002 10,196.2 +37.9
Dec 2001 10,158.3 -9.2
Nov 2001 10,167.5 -13.9
Oct 2001 10,181.4 -46.4
Sep 2001 10,227.8 -20.2
Aug 2001 10,248.0 -17.7
Jul 2001 10,265.7 +25.2
Jun 2001 10,240.5 +11.3
May 2001 10,229.2 +18.1
Apr 2001 10,211.1 +16
Mar 2001 10,195.1 -2.5
Feb 2001 10,197.6 +19.2
Jan 2001 10,178.4 -7.3
Dec 2000 10,185.7 +41.1
Nov 2000 10,144.6 +68.4
Oct 2000 10,076.2 -64.4
Sep 2000 10,140.6 +25
Aug 2000 10,115.6 +29.7
Jul 2000 10,085.9 +16.1
Jun 2000 10,069.8 +24.8
May 2000 10,045.0 -5.6
Apr 2000 10,050.6 +22.2
Mar 2000 10,028.4 +54
Feb 2000 9,974.4 +7
Jan 2000 9,967.4 +0.3
Dec 1999 9,967.1 +25.7
Nov 1999 9,941.4 +22.1
Oct 1999 9,919.3 +54.5
Sep 1999 9,864.8 +12.9
Aug 1999 9,851.9 +13.7
Jul 1999 9,838.2 +3.4
Jun 1999 9,834.8 +23.8
May 1999 9,811.0 +24.4
Apr 1999 9,786.6 +30.8
Mar 1999 9,755.8 +7.9
Feb 1999 9,747.9 +40.4
Jan 1999 9,707.5 +15.3
Dec 1998 9,692.2 +32.6
Nov 1998 9,659.6 +26.4
Oct 1998 9,633.2 -5.4
Sep 1998 9,638.6 +21.2
Aug 1998 9,617.4 +19.8
Jul 1998 9,597.6 +13.5
Jun 1998 9,584.1 +3.9
May 1998 9,580.2 +49.3
Apr 1998 9,530.9 +16
Mar 1998 9,514.9 +6.5
Feb 1998 9,508.4 +16.2
Jan 1998 9,492.2 +20.9
Dec 1997 9,471.3 +3.3
Nov 1997 9,468.0 +17.8
Oct 1997 9,450.2 -0.6
Sep 1997 9,450.8 +27.9
Aug 1997 9,422.9 +24.4
Jul 1997 9,398.5 -19.5
Jun 1997 9,418.0 +7.2
May 1997 9,410.8 +11.1
Apr 1997 9,399.7 +10.5
Mar 1997 9,389.2 +9.8
Feb 1997 9,379.4 +19.9
Jan 1997 9,359.5 +11.7
Dec 1996 9,347.8 +12.8
Nov 1996 9,335.0 +24.9
Oct 1996 9,310.1 +23.1
Sep 1996 9,287.0 +3.4
Aug 1996 9,283.6 +12.7
Jul 1996 9,270.9 +7.5
Jun 1996 9,263.4 +28
May 1996 9,235.4 +25.4
Apr 1996 9,210.0 +14.3
Mar 1996 9,195.7 +38.7
Feb 1996 9,157.0 +17.1
Jan 1996 9,139.9 +7.8
Dec 1995 9,132.1 +14.4
Nov 1995 9,117.7 +23.9
Oct 1995 9,093.8 -16.3
Sep 1995 9,110.1 +18.6
Aug 1995 9,091.5 +20.9
Jul 1995 9,070.6 +28.6
Jun 1995 9,042.0 +42.2
May 1995 8,999.8 +16.6
Apr 1995 8,983.2 +14.8
Mar 1995 8,968.4 +23.4
Feb 1995 8,945.0 +12.1
Jan 1995 8,932.9 +71.4
Dec 1994 8,861.5 +38.7
Nov 1994 8,822.8 +41.7
Oct 1994 8,781.1 +6.8
Sep 1994 8,774.3 +26
Aug 1994 8,748.3 +18.5
Jul 1994 8,729.8 +26.1
Jun 1994 8,703.7 +11.2
May 1994 8,692.5 +3.2
Apr 1994 8,689.3 +43
Mar 1994 8,646.3 +31.1
Feb 1994 8,615.2 +2.2
Jan 1994 8,613.0 +27.1
Dec 1993 8,585.9 +41.5
Nov 1993 8,544.4 +8.7
Oct 1993 8,535.7 +46.3
Sep 1993 8,489.4 +24.4
Aug 1993 8,465.0 +26.8
Jul 1993 8,438.2 +14.9
Jun 1993 8,423.3 +17.3
May 1993 8,406.0 +35.3
Apr 1993 8,370.7 +85.9
Mar 1993 8,284.8 -51.1
Feb 1993 8,335.9 +28.4
Jan 1993 8,307.5 +15.5
Dec 1992 8,292.0 -4.6
Nov 1992 8,296.6 +10.5
Oct 1992 8,286.1 +46.5
Sep 1992 8,239.6 +21.6
Aug 1992 8,218.0 +15.8
Jul 1992 8,202.2 +26.9
Jun 1992 8,175.3 -2.2
May 1992 8,177.5 +18.4
Apr 1992 8,159.1 +32.7
Mar 1992 8,126.4 -5
Feb 1992 8,131.4 +2.7
Jan 1992 8,128.7 +27.9
Dec 1991 8,100.8 +9
Nov 1991 8,091.8 +10.5
Oct 1991 8,081.3 +1.4
Sep 1991 8,079.9 +24.6
Aug 1991 8,055.3 +9.2
Jul 1991 8,046.1 -25.6
Jun 1991 8,071.7 +22.4
May 1991 8,049.3 -24
Apr 1991 8,073.3 -19.5
Mar 1991 8,092.8 +0.3
Feb 1991 8,092.5 -15.6
Jan 1991 8,108.1 -39.6
Dec 1990 8,147.7 -3
Nov 1990 8,150.7 +20.9
Oct 1990 8,129.8 -44.4
Sep 1990 8,174.2 -1
Aug 1990 8,175.2 +3.4
Jul 1990 8,171.8 +22.6
Jun 1990 8,149.2 +34.8
May 1990 8,114.4 -36.2
Apr 1990 8,150.6 -21.5
Mar 1990 8,172.1 +11.9
Feb 1990 8,160.2 +9.6
Jan 1990 8,150.6