Softwood Veneer and Plywood Manufacturing

NAICS 321212 · Producer Price Index (PPI) · 339 monthly observations

The Producer Price Index for Softwood Veneer and Plywood Manufacturing (NAICS 321212) was 227.0 in March 2026, down -5.77% from a year earlier. Source: BLS PPI.

Latest Index Value

227.0

March 2026

Year-over-Year Change

-5.77%

vs. March 2025

Monthly Producer Price Index for Softwood Veneer and Plywood Manufacturing (NAICS 321212), with month-over-month change. Source: BLS PPI.
Date Index Value MoM Change
Mar 2026 227.000 +2.057
Feb 2026 224.943 +0.512
Jan 2026 224.431 +2.465
Dec 2025 221.966 +0.154
Nov 2025 221.812 +2.522
Oct 2025 219.290 -6.018
Sep 2025 225.308 -2.25
Aug 2025 227.558 -0.695
Jul 2025 228.253 -3.244
Jun 2025 231.497 -5.286
May 2025 236.783 -0.017
Apr 2025 236.800 -4.095
Mar 2025 240.895 +7.719
Feb 2025 233.176 +6.617
Jan 2025 226.559 -4.26
Dec 2024 230.819 -2.308
Nov 2024 233.127 +0.073
Oct 2024 233.054 -0.226
Sep 2024 233.280 +3.642
Aug 2024 229.638 -2.489
Jul 2024 232.127 -7.501
Jun 2024 239.628 -2.793
May 2024 242.421 -9.096
Apr 2024 251.517 +3.797
Mar 2024 247.720 -0.707
Feb 2024 248.427 -4.086
Jan 2024 252.513 +1.657
Dec 2023 250.856 +0.376
Nov 2023 250.480 -6.433
Oct 2023 256.913 +6.732
Sep 2023 250.181 +7.199
Aug 2023 242.982 +2.999
Jul 2023 239.983 -2.948
Jun 2023 242.931 -3.818
May 2023 246.749 -2.381
Apr 2023 249.130 -0.481
Mar 2023 249.611 -3.787
Feb 2023 253.398 -1.453
Jan 2023 254.851 -7.833
Dec 2022 262.684 -4.271
Nov 2022 266.955 -16.32
Oct 2022 283.275 -14.666
Sep 2022 297.941 -1.066
Aug 2022 299.007 -7.479
Jul 2022 306.486 -30.8
Jun 2022 337.286 -13.267
May 2022 350.553 -21.113
Apr 2022 371.666 -35.002
Mar 2022 406.668 +33.613
Feb 2022 373.055 +38.38
Jan 2022 334.675 +70.952
Dec 2021 263.723 +10.151
Nov 2021 253.572 +14.762
Oct 2021 238.810 +14.858
Sep 2021 223.952 -89.217
Aug 2021 313.169 -135.284
Jul 2021 448.453 -60.247
Jun 2021 508.700 +67.9
May 2021 440.800 +59.5
Apr 2021 381.300 +55.2
Mar 2021 326.100 +38
Feb 2021 288.100 +25.4
Jan 2021 262.700 +27
Dec 2020 235.700 -4.4
Nov 2020 240.100 -15.3
Oct 2020 255.400 -10.1
Sep 2020 265.500 +29.4
Aug 2020 236.100 +28.8
Jul 2020 207.300 +20.8
Jun 2020 186.500 +14.4
May 2020 172.100 -6.7
Apr 2020 178.800 -2.1
Mar 2020 180.900 +9.8
Feb 2020 171.100 +2.3
Jan 2020 168.800 -1.2
Dec 2019 170.000 -0.1
Nov 2019 170.100 -0.2
Oct 2019 170.300 +0.1
Sep 2019 170.200 -1.4
Aug 2019 171.600 -6.3
Jul 2019 177.900 -5.5
Jun 2019 183.400 -6.6
May 2019 190.000 -5.5
Apr 2019 195.500 -0.8
Mar 2019 196.300 +2.1
Feb 2019 194.200 +0.9
Jan 2019 193.300 -0.4
Dec 2018 193.700 -6.4
Nov 2018 200.100 -16.2
Oct 2018 216.300 -1.2
Sep 2018 217.500 0
Aug 2018 217.500 -12.3
Jul 2018 229.800 -5.5
Jun 2018 235.300 +5.3
May 2018 230.000 +0.8
Apr 2018 229.200 0
Mar 2018 229.200 +8.8
Feb 2018 220.400 +12.7
Jan 2018 207.700 +2.7
Dec 2017 205.000 -6.1
Nov 2017 211.100 +4
Oct 2017 207.100 +18.7
Sep 2017 188.400 +4.5
Aug 2017 183.900 +4.4
Jul 2017 179.500 -1.6
Jun 2017 181.100 -2.4
May 2017 183.500 +1
Apr 2017 182.500 +4.4
Mar 2017 178.100 +8.7
Feb 2017 169.400 +5
Jan 2017 164.400 +1.4
Dec 2016 163.000 -0.1
Nov 2016 163.100 -5
Oct 2016 168.100 -5.3
Sep 2016 173.400 -5
Aug 2016 178.400 +2.1
Jul 2016 176.300 +3.4
Jun 2016 172.900 +0.9
May 2016 172.000 -0.8
Apr 2016 172.800 +2.8
Mar 2016 170.000 +0.2
Feb 2016 169.800 -1.6
Jan 2016 171.400 +0.3
Dec 2015 171.100 -2.9
Nov 2015 174.000 -3.4
Oct 2015 177.400 -4.7
Sep 2015 182.100 -1.3
Aug 2015 183.400 -4.1
Jul 2015 187.500 -1.9
Jun 2015 189.400 -2.1
May 2015 191.500 -5.4
Apr 2015 196.900 -0.4
Mar 2015 197.300 +1.7
Feb 2015 195.600 -3.4
Jan 2015 199.000 -3.5
Dec 2014 202.500 -4.5
Nov 2014 207.000 +0.1
Oct 2014 206.900 +0.8
Sep 2014 206.100 -3.1
Aug 2014 209.200 +13.3
Jul 2014 195.900 +8.9
Jun 2014 187.000 -0.7
May 2014 187.700 +5.7
Apr 2014 182.000 -0.8
Mar 2014 182.800 +3.3
Feb 2014 179.500 -0.9
Jan 2014 180.400 +1.2
Dec 2013 179.200 +1
Nov 2013 178.200 -2.8
Oct 2013 181.000 +1.2
Sep 2013 179.800 -3.3
Aug 2013 183.100 +5
Jul 2013 178.100 -9.5
Jun 2013 187.600 -11.8
May 2013 199.400 -2.5
Apr 2013 201.900 +6.9
Mar 2013 195.000 +7.1
Feb 2013 187.900 +3.1
Jan 2013 184.800 +7.7
Dec 2012 177.100 +2.3
Nov 2012 174.800 -0.8
Oct 2012 175.600 -7
Sep 2012 182.600 +6.5
Aug 2012 176.100 +5.8
Jul 2012 170.300 -1.2
Jun 2012 171.500 +0.3
May 2012 171.200 +2.5
Apr 2012 168.700 +4.2
Mar 2012 164.500 +8.2
Feb 2012 156.300 +5.5
Jan 2012 150.800 +4.6
Dec 2011 146.200 +3.2
Nov 2011 143.000 -4.4
Oct 2011 147.400 +5.3
Sep 2011 142.100 +3.3
Aug 2011 138.800 -0.1
Jul 2011 138.900 -2.2
Jun 2011 141.100 -2.4
May 2011 143.500 -11
Apr 2011 154.500 +3.6
Mar 2011 150.900 -1.4
Feb 2011 152.300 +2.7
Jan 2011 149.600 +4.5
Dec 2010 145.100 +4.1
Nov 2010 141.000 -3.6
Oct 2010 144.600 -3.5
Sep 2010 148.100 -4.7
Aug 2010 152.800 -7.5
Jul 2010 160.300 -7.8
Jun 2010 168.100 -13.1
May 2010 181.200 +11.8
Apr 2010 169.400 +20.9
Mar 2010 148.500 +6.6
Feb 2010 141.900 +5.4
Jan 2010 136.500 -0.8
Dec 2009 137.300 +1.6
Nov 2009 135.700 +0.8
Oct 2009 134.900 -4.6
Sep 2009 139.500 +2.7
Aug 2009 136.800 +1.9
Jul 2009 134.900 +3.7
Jun 2009 131.200 -1.6
May 2009 132.800 +0.5
Apr 2009 132.300 -3.6
Mar 2009 135.900 -1.6
Feb 2009 137.500 -1.1
Jan 2009 138.600 -3.1
Dec 2008 141.700 -5.3
Nov 2008 147.000 -4.1
Oct 2008 151.100 -4.7
Sep 2008 155.800 +5.2
Aug 2008 150.600 -1.8
Jul 2008 152.400 -4.7
Jun 2008 157.100 +1.2
May 2008 155.900 +6.8
Apr 2008 149.100 0
Mar 2008 149.100 +0.6
Feb 2008 148.500 -2.7
Jan 2008 151.200 -4
Dec 2007 155.200 -0.5
Nov 2007 155.700 +0.2
Oct 2007 155.500 -5.8
Sep 2007 161.300 -0.9
Aug 2007 162.200 -1.9
Jul 2007 164.100 +2.7
Jun 2007 161.400 +4.1
May 2007 157.300 +7.1
Apr 2007 150.200 +3.6
Mar 2007 146.600 +0.7
Feb 2007 145.900 +2.6
Jan 2007 143.300 +4.1
Dec 2006 139.200 +0.9
Nov 2006 138.300 +3.7
Oct 2006 134.600 -7.4
Sep 2006 142.000 -0.9
Aug 2006 142.900 -9.6
Jul 2006 152.500 -0.3
Jun 2006 152.800 -4.4
May 2006 157.200 -7.4
Apr 2006 164.600 +2.4
Mar 2006 162.200 +0.4
Feb 2006 161.800 -3.1
Jan 2006 164.900 +2.2
Dec 2005 162.700 -1.2
Nov 2005 163.900 -36.3
Oct 2005 200.200 +12.1
Sep 2005 188.100 +26.7
Aug 2005 161.400 -6.1
Jul 2005 167.500 -6.6
Jun 2005 174.100 +16.6
May 2005 157.500 -13.7
Apr 2005 171.200 -4.3
Mar 2005 175.500 -3.2
Feb 2005 178.700 +7.3
Jan 2005 171.400 +2.2
Dec 2004 169.200 +13.3
Nov 2004 155.900 -19.4
Oct 2004 175.300 -23.7
Sep 2004 199.000 +3.7
Aug 2004 195.300 +27.9
Jul 2004 167.400 -25.7
Jun 2004 193.100 -29
May 2004 222.100 +3.4
Apr 2004 218.700 +5
Mar 2004 213.700 +18.6
Feb 2004 195.100 +31.8
Jan 2004 163.300 -20.4
Dec 2003 183.700 -21.5
Nov 2003 205.200 +3.6
Oct 2003 201.600 +10.4
Sep 2003 191.200 +36.4
Aug 2003 154.800 +5.5
Jul 2003 149.300 +17.9
Jun 2003 131.400 +4.4
May 2003 127.000 +0.6
Apr 2003 126.400 -0.8
Mar 2003 127.200 -1.7
Feb 2003 128.900 +2.9
Jan 2003 126.000 -0.4
Dec 2002 126.400 -0.3
Nov 2002 126.700 -1.7
Oct 2002 128.400 -1.7
Sep 2002 130.100 -2.3
Aug 2002 132.400 +2
Jul 2002 130.400 -2.5
Jun 2002 132.900 -0.4
May 2002 133.300 -7.4
Apr 2002 140.700 -1.1
Mar 2002 141.800 +10.7
Feb 2002 131.100 +3.7
Jan 2002 127.400 +1.6
Dec 2001 125.800 -2.7
Nov 2001 128.500 0
Oct 2001 128.500 -12.1
Sep 2001 140.600 -5.8
Aug 2001 146.400 +5.1
Jul 2001 141.300 -12.9
Jun 2001 154.200 +2.5
May 2001 151.700 +23.4
Apr 2001 128.300 -1.9
Mar 2001 130.200 +3.2
Feb 2001 127.000 +0.3
Jan 2001 126.700 -4.6
Dec 2000 131.300 -0.8
Nov 2000 132.100 -3.2
Oct 2000 135.300 -1.5
Sep 2000 136.800 +3.8
Aug 2000 133.000 -2.7
Jul 2000 135.700 -2.8
Jun 2000 138.500 -1.8
May 2000 140.300 -12.5
Apr 2000 152.800 +0.9
Mar 2000 151.900 +3.4
Feb 2000 148.500 -0.1
Jan 2000 148.600 +1.2
Dec 1999 147.400 +3.6
Nov 1999 143.800 -1.2
Oct 1999 145.000 -20.4
Sep 1999 165.400 -27.5
Aug 1999 192.900 -7.2
Jul 1999 200.100 +14
Jun 1999 186.100 +18.3
May 1999 167.800 +9.9
Apr 1999 157.900 -5.1
Mar 1999 163.000 +5
Feb 1999 158.000 +8.4
Jan 1999 149.600 +1.3
Dec 1998 148.300 +0.4
Nov 1998 147.900 +6.2
Oct 1998 141.700 -14.8
Sep 1998 156.500 +3.4
Aug 1998 153.100 +9.7
Jul 1998 143.400 +9.7
Jun 1998 133.700 -1.6
May 1998 135.300 -2.1
Apr 1998 137.400 +0.5
Mar 1998 136.900 -2
Feb 1998 138.900 +2
Jan 1998 136.900