Housing

Series ID: CUUR0000SAH

The Housing Consumer Price Index was 355.096 as of March 2026, up +3.4% year over year (base period: 1982-84=100). Source: BLS CPI.

Monthly Index — last 5 years

Show full history (1997–present, 350 months)
Monthly Consumer Price Index values for Housing (CUUR0000SAH) with year-over-year change, BLS CPI.
Date Index Value YoY %
Mar 2026 355.096 +3.37%
Feb 2026 353.737 +3.31%
Jan 2026 352.540 +3.42%
Dec 2025 351.072 +3.6%
Nov 2025 349.973 +3.53%
Sep 2025 349.773 +3.86%
Aug 2025 349.277 +3.97%
Jul 2025 348.210 +3.93%
Jun 2025 347.593 +4.04%
May 2025 345.938 +3.95%
Apr 2025 344.801 +3.95%
Mar 2025 343.512 +3.7%
Feb 2025 342.398 +3.85%
Jan 2025 340.875 +3.86%
Dec 2024 338.883 +4.07%
Nov 2024 338.048 +4.1%
Oct 2024 337.470 +4.17%
Sep 2024 336.776 +4.08%
Aug 2024 335.931 +4.36%
Jul 2024 335.056 +4.35%
Jun 2024 334.087 +4.4%
May 2024 332.777 +4.58%
Apr 2024 331.688 +4.54%
Mar 2024 331.247 +4.65%
Feb 2024 329.704 +4.52%
Jan 2024 328.222 +4.61%
Dec 2023 325.640 +4.8%
Nov 2023 324.735 +5.19%
Oct 2023 323.964 +5.25%
Sep 2023 323.563 +5.56%
Aug 2023 321.894 +5.71%
Jul 2023 321.087 +6.21%
Jun 2023 320.002 +6.34%
May 2023 318.205 +6.83%
Apr 2023 317.278 +7.46%
Mar 2023 316.514 +7.81%
Feb 2023 315.431 +8.21%
Jan 2023 313.747 +8.23%
Dec 2022 310.725 +8.07%
Nov 2022 308.720 +7.83%
Oct 2022 307.816 +7.89%
Sep 2022 306.521 +8.03%
Aug 2022 304.506 +7.83%
Jul 2022 302.327 +7.36%
Jun 2022 300.927 +7.33%
May 2022 297.868 +6.9%
Apr 2022 295.259 +6.49%
Mar 2022 293.577 +6.36%
Feb 2022 291.504 +5.95%
Jan 2022 289.889 +5.67%
Dec 2021 287.511 +5.05%
Nov 2021 286.308 +4.76%
Oct 2021 285.310 +4.5%
Sep 2021 283.744 +3.89%
Aug 2021 282.391 +3.49%
Jul 2021 281.604 +3.36%
Jun 2021 280.366 +3.14%
May 2021 278.648 +2.89%
Apr 2021 277.258 +2.62%
Mar 2021 276.028 +2.13%
Browse all CPI series Inflation calculator