Energy

Series ID: CUUR0000SA0E

The Energy Consumer Price Index was 310.280 as of March 2026, up +12.5% year over year (base period: 1982-84=100). Source: BLS CPI.

Monthly Index — last 5 years

Show full history (1997–present, 350 months)
Monthly Consumer Price Index values for Energy (CUUR0000SA0E) with year-over-year change, BLS CPI.
Date Index Value YoY %
Mar 2026 310.280 +12.53%
Feb 2026 277.179 +0.48%
Jan 2026 272.668 -0.14%
Dec 2025 274.131 +2.3%
Nov 2025 279.588 +4.24%
Sep 2025 283.589 +2.85%
Aug 2025 283.247 +0.22%
Jul 2025 283.395 -1.55%
Jun 2025 284.307 -0.83%
May 2025 280.097 -3.46%
Apr 2025 279.888 -3.74%
Mar 2025 275.734 -3.25%
Feb 2025 275.867 -0.17%
Jan 2025 273.045 +0.97%
Dec 2024 267.963 -0.52%
Nov 2024 268.213 -3.18%
Oct 2024 272.807 -4.86%
Sep 2024 275.740 -6.85%
Aug 2024 282.614 -3.98%
Jul 2024 287.868 +1.07%
Jun 2024 286.675 +0.99%
May 2024 290.139 +3.69%
Apr 2024 290.760 +2.61%
Mar 2024 285.002 +2.12%
Feb 2024 276.331 -1.9%
Jan 2024 270.420 -4.56%
Dec 2023 269.375 -2.02%
Nov 2023 277.029 -5.44%
Oct 2023 286.754 -4.53%
Sep 2023 296.004 -0.45%
Aug 2023 294.328 -3.62%
Jul 2023 284.828 -12.47%
Jun 2023 283.854 -16.74%
May 2023 279.816 -11.66%
Apr 2023 283.352 -5.06%
Mar 2023 279.084 -6.42%
Feb 2023 281.673 +5.19%
Jan 2023 283.330 +8.7%
Dec 2022 274.937 +7.31%
Nov 2022 292.953 +13.07%
Oct 2022 300.359 +17.63%
Sep 2022 297.343 +19.79%
Aug 2022 305.372 +23.81%
Jul 2022 325.407 +32.93%
Jun 2022 340.917 +41.62%
May 2022 316.761 +34.6%
Apr 2022 298.469 +30.27%
Mar 2022 298.246 +32.05%
Feb 2022 267.771 +25.55%
Jan 2022 260.653 +26.98%
Dec 2021 256.207 +29.3%
Nov 2021 259.100 +33.29%
Oct 2021 255.338 +29.97%
Sep 2021 248.228 +24.83%
Aug 2021 246.639 +24.97%
Jul 2021 244.800 +23.85%
Jun 2021 240.720 +24.48%
May 2021 235.339 +28.55%
Apr 2021 229.116 +25.14%
Mar 2021 225.861 +13.17%
Browse all CPI series Inflation calculator