Marketing Managers Wages

SOC 11-2021 • Full occupation profile

The median annual wage for Marketing Managers is $157,620 nationally (2023 BLS OEWS). The 10th percentile is $79,600 and the 90th percentile is $0, showing the wide spread of wages in this occupation.

National Wage Distribution (2023)

Employment

368,940

P10

$79,600

P25

$108,000

Median

$157,620

P75

$208,000

P90

National Wage Trend

How national median and mean wages for Marketing Managers have moved across BLS OEWS release years.

National median and mean wage trend for Marketing Managers across BLS OEWS release years.
Year Median Mean P10 P90 Employment YoY Median
2023 $157,620 $166,410 $79,600 368,940
2022 $140,040 $158,280 $76,790 328,570 -11.15%
2021 $135,030 $153,440 $77,680 278,690 -3.58%
2020 $142,170 $154,470 $74,620 270,200 +5.29%

Wages by State (2023)

State-level OEWS wage estimates for Marketing Managers. The highest median is in California at $174,480, 11% above the U.S. median.

Median, mean, and percentile-vs-national annual wages by state for Marketing Managers, BLS OEWS 2023.
Area Median Annual vs National Mean Annual Employment
California $174,480 +10.7% $192,730 59,830
New Jersey $173,460 +10% $188,550 12,260
New York $173,290 +9.9% $192,670 45,000
Delaware $173,110 +9.8% $184,280 1,090
Virginia $172,320 +9.3% $182,420 7,040
Massachusetts $169,990 +7.8% $180,120 13,510
Colorado $169,220 +7.4% $183,890 5,970
Rhode Island $165,720 +5.1% $175,960 840
Minnesota $164,200 +4.2% $174,660 8,570
Connecticut $162,690 +3.2% $169,340 7,080
Washington $162,590 +3.2% $172,780 9,450
District of Columbia $156,750 -0.6% $169,080 3,330
Georgia $156,680 -0.6% $165,100 9,930
New Hampshire $150,670 -4.4% $160,670 1,340
Illinois $149,430 -5.2% $156,730 24,910
Arizona $145,290 -7.8% $155,110
North Carolina $143,800 -8.8% $157,960 10,400
South Dakota $138,450 -12.2% $151,850 100
Florida $138,340 -12.2% $155,990 17,420
Maryland $137,560 -12.7% $154,620 6,060
Texas $135,050 -14.3% $150,470 36,900
Michigan $134,200 -14.9% $142,240 6,090
Oregon $134,130 -14.9% $146,030 5,800
Iowa $132,870 -15.7% $135,010 2,390
Ohio $132,000 -16.3% $140,500 8,070
Pennsylvania $131,890 -16.3% $144,380 10,400
Montana $130,690 -17.1% $142,870 380
Kansas $130,590 -17.1% $141,280 1,360
Tennessee $130,310 -17.3% $142,600 7,760
Wisconsin $129,340 -17.9% $144,530 2,550
Utah $128,760 -18.3% $134,650 6,820
Hawaii $126,110 -20% $152,510 330
North Dakota $124,800 -20.8% $137,580 200
Indiana $123,590 -21.6% $131,620 3,380
Oklahoma $121,730 -22.8% $136,070 1,330
Arkansas $118,290 -25% $129,340 1,360
New Mexico $116,290 -26.2% $132,390 460
Kentucky $115,390 -26.8% $124,670 2,460
Alabama $113,460 -28% $130,920 1,490
Missouri $110,420 -29.9% $127,280 4,040
Idaho $108,820 -31% $118,910 1,260
Louisiana $107,370 -31.9% $166,300 940
Nebraska $105,900 -32.8% $120,670 2,210
South Carolina $105,750 -32.9% $124,170 3,530
Alaska $105,080 -33.3% $112,320 160
West Virginia $98,590 -37.5% $112,870 250
Nevada $97,560 -38.1% $122,120 3,800
Mississippi $87,440 -44.5% $104,530 920
Vermont 650
Wyoming 150