Television Broadcasting Stations

NAICS 516120 · Producer Price Index (PPI) · 298 monthly observations

The Producer Price Index for Television Broadcasting Stations (NAICS 516120) was 81.3 in March 2026, down -5.46% from a year earlier. Source: BLS PPI.

Latest Index Value

81.3

March 2026

Year-over-Year Change

-5.46%

vs. March 2025

Monthly Producer Price Index for Television Broadcasting Stations (NAICS 516120), with month-over-month change. Source: BLS PPI.
Date Index Value MoM Change
Mar 2026 81.310 +0.93
Feb 2026 80.380 -2.875
Jan 2026 83.255 -2.408
Dec 2025 85.663 -0.606
Nov 2025 86.269 +0.281
Oct 2025 85.988 +3.703
Sep 2025 82.285 +0.766
Aug 2025 81.519 -2.204
Jul 2025 83.723 -1.276
Jun 2025 84.999 +1.3
May 2025 83.699 -1.208
Apr 2025 84.907 -1.103
Mar 2025 86.010 +1.451
Feb 2025 84.559 -3.782
Jan 2025 88.341 -5.731
Dec 2024 94.072 -7.188
Nov 2024 101.260 -15.097
Oct 2024 116.357 +11.633
Sep 2024 104.724 +10.518
Aug 2024 94.206 +2.551
Jul 2024 91.655 -2.043
Jun 2024 93.698 +0.885
May 2024 92.813 -2.113
Apr 2024 94.926 +0.303
Mar 2024 94.623 -4.575
Feb 2024 99.198 +6.162
Jan 2024 93.036 -0.637
Dec 2023 93.673 -2.862
Nov 2023 96.535 +1.85
Oct 2023 94.685 +2.774
Sep 2023 91.911 -0.382
Aug 2023 92.293 -0.475
Jul 2023 92.768 -3.014
Jun 2023 95.782 -0.202
May 2023 95.984 -1.891
Apr 2023 97.875 +0.645
Mar 2023 97.230 +0.648
Feb 2023 96.582 -2.072
Jan 2023 98.654 -6.001
Dec 2022 104.655 -13.997
Nov 2022 118.652 +1.457
Oct 2022 117.195 +13.694
Sep 2022 103.501 +3.378
Aug 2022 100.123 +3.99
Jul 2022 96.133 -2.028
Jun 2022 98.161 -5.93
May 2022 104.091 +4.437
Apr 2022 99.654 +2.217
Mar 2022 97.437 +3.221
Feb 2022 94.216 -1.302
Jan 2022 95.518 -3.148
Dec 2021 98.666 +1.378
Nov 2021 97.288 +2.768
Oct 2021 94.520 +0.956
Sep 2021 93.564 +3.842
Aug 2021 89.722 -2.11
Jul 2021 91.832 -5.568
Jun 2021 97.400 +0.9
May 2021 96.500 +2.7
Apr 2021 93.800 +0.8
Mar 2021 93.000 +2
Feb 2021 91.000 -1.2
Jan 2021 92.200 -8.8
Dec 2020 101.000 -8.1
Nov 2020 109.100 +1.9
Oct 2020 107.200 +13.3
Sep 2020 93.900 +6.2
Aug 2020 87.700 +2.9
Jul 2020 84.800 -0.9
Jun 2020 85.700 0
May 2020 85.700 -1.4
Apr 2020 87.100 -11.5
Mar 2020 98.600 -3
Feb 2020 101.600 +4.5
Jan 2020 97.100 -4.3
Dec 2019 101.400 -1.1
Nov 2019 102.500 +2.7
Oct 2019 99.800 +5.8
Sep 2019 94.000 +0.9
Aug 2019 93.100 -1.6
Jul 2019 94.700 -3.1
Jun 2019 97.800 +0.1
May 2019 97.700 +0.6
Apr 2019 97.100 -2.1
Mar 2019 99.200 +1.8
Feb 2019 97.400 +2.1
Jan 2019 95.300 -7.1
Dec 2018 102.400 -8.1
Nov 2018 110.500 -2.9
Oct 2018 113.400 +13.3
Sep 2018 100.100 +4.3
Aug 2018 95.800 +0.4
Jul 2018 95.400 -1.6
Jun 2018 97.000 -6.4
May 2018 103.400 +4.7
Apr 2018 98.700 +1.4
Mar 2018 97.300 +2.2
Feb 2018 95.100 +0.6
Jan 2018 94.500 -3.9
Dec 2017 98.400 -1.8
Nov 2017 100.200 +2.6
Oct 2017 97.600 +0.8
Sep 2017 96.800 +2.2
Aug 2017 94.600 -0.8
Jul 2017 95.400 -5
Jun 2017 100.400 -1.1
May 2017 101.500 +2.2
Apr 2017 99.300 +0.2
Mar 2017 99.100 +2.9
Feb 2017 96.200 +2.3
Jan 2017 93.900 -9.7
Dec 2016 103.600 -12.7
Nov 2016 116.300 +2.4
Oct 2016 113.900 +10.8
Sep 2016 103.100 +1.5
Aug 2016 101.600 +3.4
Jul 2016 98.200 -1.5
Jun 2016 99.700 -0.8
May 2016 100.500 +5.5
Apr 2016 95.000 -0.8
Mar 2016 95.800 +2.9
Feb 2016 92.900 -0.4
Jan 2016 93.300 -2.6
Dec 2015 95.900 -1
Nov 2015 96.900 +3.1
Oct 2015 93.800 +0.5
Sep 2015 93.300 +2.6
Aug 2015 90.700 -3.7
Jul 2015 94.400 -4.2
Jun 2015 98.600 -1.6
May 2015 100.200 +2.3
Apr 2015 97.900 -1.5
Mar 2015 99.400 +5.3
Feb 2015 94.100 +2.4
Jan 2015 91.700 -4
Dec 2014 95.700 -5.4
Nov 2014 101.100 -1.1
Oct 2014 102.200 +7.8
Sep 2014 94.400 +3
Aug 2014 91.400 -7.2
Jul 2014 98.600 -1.4
Jun 2014 100.000 -0.9
May 2014 100.900 +1
Apr 2014 99.900 +2.9
Mar 2014 97.000 +0.9
Feb 2014 96.100 -0.4
Jan 2014 96.500 -1
Dec 2013 97.500 -2.7
Nov 2013 100.200 +0.1
Oct 2013 100.100 +2.5
Sep 2013 97.600 +6.4
Aug 2013 91.200 -1.9
Jul 2013 93.100 -6
Jun 2013 99.100 +1.3
May 2013 97.800 +2.1
Apr 2013 95.700 +0.3
Mar 2013 95.400 +4.8
Feb 2013 90.600 -2.3
Jan 2013 92.900 -5.9
Dec 2012 98.800 -8.1
Nov 2012 106.900 -0.4
Oct 2012 107.300 +9
Sep 2012 98.300 +5.9
Aug 2012 92.400 +0.7
Jul 2012 91.700 -9.3
Jun 2012 101.000 -1.1
May 2012 102.100 +4.5
Apr 2012 97.600 +3.3
Mar 2012 94.300 -0.8
Feb 2012 95.100 +2.4
Jan 2012 92.700 -2.6
Dec 2011 95.300 -0.7
Nov 2011 96.000 +2.8
Oct 2011 93.200 +2
Sep 2011 91.200 +2.8
Aug 2011 88.400 -3.8
Jul 2011 92.200 -2.1
Jun 2011 94.300 +1.4
May 2011 92.900 +2.7
Apr 2011 90.200 -1
Mar 2011 91.200 +4.8
Feb 2011 86.400 -1
Jan 2011 87.400 -5.7
Dec 2010 93.100 -8.3
Nov 2010 101.400 +3.8
Oct 2010 97.600 +5.9
Sep 2010 91.700 +3.3
Aug 2010 88.400 -5.4
Jul 2010 93.800 -6.9
Jun 2010 100.700 +8.8
May 2010 91.900 +2.2
Apr 2010 89.700 +4
Mar 2010 85.700 +3
Feb 2010 82.700 -2.6
Jan 2010 85.300 -4.1
Dec 2009 89.400 -0.5
Nov 2009 89.900 +0.8
Oct 2009 89.100 +4.6
Sep 2009 84.500 +1.3
Aug 2009 83.200 -1.9
Jul 2009 85.100 -4.1
Jun 2009 89.200 -1.5
May 2009 90.700 +1.4
Apr 2009 89.300 -0.2
Mar 2009 89.500 +4.2
Feb 2009 85.300 -3.2
Jan 2009 88.500 -8.9
Dec 2008 97.400 -7.6
Nov 2008 105.000 -0.6
Oct 2008 105.600 +7.2
Sep 2008 98.400 +3.8
Aug 2008 94.600 +0.5
Jul 2008 94.100 -3.8
Jun 2008 97.900 -3.4
May 2008 101.300 +0.6
Apr 2008 100.700 +2.6
Mar 2008 98.100 +0.4
Feb 2008 97.700 +0.6
Jan 2008 97.100 -0.1
Dec 2007 97.200 -1.3
Nov 2007 98.500 0
Oct 2007 98.500 +1.1
Sep 2007 97.400 +1.4
Aug 2007 96.000 -0.1
Jul 2007 96.100 -2.8
Jun 2007 98.900 -2
May 2007 100.900 +1.3
Apr 2007 99.600 +0.9
Mar 2007 98.700 +0.3
Feb 2007 98.400 +1
Jan 2007 97.400 -3.5
Dec 2006 100.900 -1.8
Nov 2006 102.700 -3.8
Oct 2006 106.500 +9
Sep 2006 97.500 +4.3
Aug 2006 93.200 0
Jul 2006 93.200 -3.4
Jun 2006 96.600 -0.6
May 2006 97.200 +1.6
Apr 2006 95.600 +0.2
Mar 2006 95.400 +1.1
Feb 2006 94.300 +1.4
Jan 2006 92.900 -4.6
Dec 2005 97.500 -2.8
Nov 2005 100.300 +1
Oct 2005 99.300 +0.8
Sep 2005 98.500 +4.4
Aug 2005 94.100 +0.9
Jul 2005 93.200 -5.8
Jun 2005 99.000 -1.9
May 2005 100.900 -0.3
Apr 2005 101.200 +2
Mar 2005 99.200 +1.9
Feb 2005 97.300 -0.3
Jan 2005 97.600 -2.5
Dec 2004 100.100 -4.8
Nov 2004 104.900 -2.1
Oct 2004 107.000 +5.7
Sep 2004 101.300 -1.2
Aug 2004 102.500 +5.1
Jul 2004 97.400 -6.1
Jun 2004 103.500 -1.6
May 2004 105.100 +2.6
Apr 2004 102.500 +3
Mar 2004 99.500 +2.8
Feb 2004 96.700 +1
Jan 2004 95.700 -5.2
Dec 2003 100.900 -2.1
Nov 2003 103.000 +0.5
Oct 2003 102.500 +3.9
Sep 2003 98.600 +2.1
Aug 2003 96.500 +0.1
Jul 2003 96.400 -3.8
Jun 2003 100.200 -0.7
May 2003 100.900 +1.2
Apr 2003 99.700 +2.8
Mar 2003 96.900 +0.8
Feb 2003 96.100 +0.7
Jan 2003 95.400 -3.8
Dec 2002 99.200 -2.1
Nov 2002 101.300 -1.9
Oct 2002 103.200 +5.2
Sep 2002 98.000 +3
Aug 2002 95.000 +1.3
Jul 2002 93.700 -3.8
Jun 2002 97.500 -1.3
May 2002 98.800 +1.5
Apr 2002 97.300 +4.5
Mar 2002 92.800 +1.3
Feb 2002 91.500 -0.8
Jan 2002 92.300 -3.5
Dec 2001 95.800 -1.2
Nov 2001 97.000 +0.6
Oct 2001 96.400 +0.3
Sep 2001 96.100 +1.7
Aug 2001 94.400 -2.4
Jul 2001 96.800 -3.2
Jun 2001 100.000