Secondary Smelting and Alloying of Aluminum

NAICS 331314 · Producer Price Index (PPI) · 268 monthly observations

The Producer Price Index for Secondary Smelting and Alloying of Aluminum (NAICS 331314) was 225.4 in March 2026, up +21.75% from a year earlier. Source: BLS PPI.

Latest Index Value

225.4

March 2026

Year-over-Year Change

+21.75%

vs. March 2025

Monthly Producer Price Index for Secondary Smelting and Alloying of Aluminum (NAICS 331314), with month-over-month change. Source: BLS PPI.
Date Index Value MoM Change
Mar 2026 225.419 +5.774
Feb 2026 219.645 +12.096
Jan 2026 207.549 +0.716
Dec 2025 206.833 +3.268
Nov 2025 203.565 +5.015
Oct 2025 198.550 +1.933
Sep 2025 196.617 +1.054
Aug 2025 195.563 +4.997
Jul 2025 190.566 +7.517
Jun 2025 183.049 -0.314
May 2025 183.363 -4.475
Apr 2025 187.838 +2.696
Mar 2025 185.142 +6.002
Feb 2025 179.140 +1.335
Jan 2025 177.805 -0.716
Dec 2024 178.521 -0.081
Nov 2024 178.602 +1.338
Oct 2024 177.264 +1.679
Sep 2024 175.585 -1.352
Aug 2024 176.937 -2.354
Jul 2024 179.291 -0.686
Jun 2024 179.977 +3.242
May 2024 176.735 +6.715
Apr 2024 170.020 +0.992
Mar 2024 169.028 +0.529
Feb 2024 168.499 +0.302
Jan 2024 168.197 -1.565
Dec 2023 169.762 +0.165
Nov 2023 169.597 -3.566
Oct 2023 173.163 -2.522
Sep 2023 175.685 -2.855
Aug 2023 178.540 -2.482
Jul 2023 181.022 -3.669
Jun 2023 184.691 -2.38
May 2023 187.071 -1.2
Apr 2023 188.271 -3.332
Mar 2023 191.603 -0.379
Feb 2023 191.982 +4.007
Jan 2023 187.975 +0.982
Dec 2022 186.993 +1.132
Nov 2022 185.861 -1.786
Oct 2022 187.647 -5.673
Sep 2022 193.320 -2.965
Aug 2022 196.285 -4.466
Jul 2022 200.751 -7.13
Jun 2022 207.881 -6.909
May 2022 214.790 +0.495
Apr 2022 214.295 +12.562
Mar 2022 201.733 +7.353
Feb 2022 194.380 +8.549
Jan 2022 185.831 +3.869
Dec 2021 181.962 +0.071
Nov 2021 181.891 +6.157
Oct 2021 175.734 +7.278
Sep 2021 168.456 +4.33
Aug 2021 164.126 +4.454
Jul 2021 159.672 +2.372
Jun 2021 157.300 +3.6
May 2021 153.700 +5.2
Apr 2021 148.500 +6.8
Mar 2021 141.700 +4.2
Feb 2021 137.500 +2
Jan 2021 135.500 +7.3
Dec 2020 128.200 +8.2
Nov 2020 120.000 +6.2
Oct 2020 113.800 +2.9
Sep 2020 110.900 +3.6
Aug 2020 107.300 +2.3
Jul 2020 105.000 +1.7
Jun 2020 103.300 -0.4
May 2020 103.700 -2.7
Apr 2020 106.400 -1.4
Mar 2020 107.800 -0.5
Feb 2020 108.300 +0.9
Jan 2020 107.400 +0.7
Dec 2019 106.700 +0.1
Nov 2019 106.600 -2.1
Oct 2019 108.700 -2.8
Sep 2019 111.500 -2.5
Aug 2019 114.000 -2.5
Jul 2019 116.500 -2
Jun 2019 118.500 -2.8
May 2019 121.300 -1.9
Apr 2019 123.200 -0.4
Mar 2019 123.600 -0.3
Feb 2019 123.900 -1.6
Jan 2019 125.500 -0.8
Dec 2018 126.300 -2.4
Nov 2018 128.700 -0.9
Oct 2018 129.600 -0.8
Sep 2018 130.400 +1
Aug 2018 129.400 -2
Jul 2018 131.400 -0.6
Jun 2018 132.000 -0.3
May 2018 132.300 +2.3
Apr 2018 130.000 +1.7
Mar 2018 128.300 +0.7
Feb 2018 127.600 +1.6
Jan 2018 126.000 +1.9
Dec 2017 124.100 +0.7
Nov 2017 123.400 +0.7
Oct 2017 122.700 +1.5
Sep 2017 121.200 +2
Aug 2017 119.200 +0.7
Jul 2017 118.500 +0.7
Jun 2017 117.800 -0.1
May 2017 117.900 -0.1
Apr 2017 118.000 +2.7
Mar 2017 115.300 +2.9
Feb 2017 112.400 +1.6
Jan 2017 110.800 +0.7
Dec 2016 110.100 +0.2
Nov 2016 109.900 -0.1
Oct 2016 110.000 -0.2
Sep 2016 110.200 +0.1
Aug 2016 110.100 +0.1
Jul 2016 110.000 -0.7
Jun 2016 110.700 -0.9
May 2016 111.600 -0.1
Apr 2016 111.700 -0.2
Mar 2016 111.900 +0.7
Feb 2016 111.200 +0.4
Jan 2016 110.800 -2.6
Dec 2015 113.400 +1.5
Nov 2015 111.900 -1.1
Oct 2015 113.000 -3.8
Sep 2015 116.800 -2.6
Aug 2015 119.400 -2.3
Jul 2015 121.700 -4.3
Jun 2015 126.000 -2.6
May 2015 128.600 -1.4
Apr 2015 130.000 -2.7
Mar 2015 132.700 -1
Feb 2015 133.700 -1.4
Jan 2015 135.100 -0.4
Dec 2014 135.500 -0.3
Nov 2014 135.800 -0.4
Oct 2014 136.200 +0.8
Sep 2014 135.400 +0.9
Aug 2014 134.500 +0.7
Jul 2014 133.800 +1.5
Jun 2014 132.300 +2.2
May 2014 130.100 +0.2
Apr 2014 129.900 +0.6
Mar 2014 129.300 +1.2
Feb 2014 128.100 +1.6
Jan 2014 126.500 +0.5
Dec 2013 126.000 -0.3
Nov 2013 126.300 -0.3
Oct 2013 126.600 -0.5
Sep 2013 127.100 +0.4
Aug 2013 126.700 -0.2
Jul 2013 126.900 -1.8
Jun 2013 128.700 -0.9
May 2013 129.600 -0.6
Apr 2013 130.200 -0.6
Mar 2013 130.800 0
Feb 2013 130.800 +0.8
Jan 2013 130.000 +2.2
Dec 2012 127.800 +1.1
Nov 2012 126.700 -0.9
Oct 2012 127.600 +1.7
Sep 2012 125.900 -0.2
Aug 2012 126.100 -1.7
Jul 2012 127.800 -3.2
Jun 2012 131.000 -2.1
May 2012 133.100 -1.9
Apr 2012 135.000 -0.9
Mar 2012 135.900 +1.6
Feb 2012 134.300 +1.2
Jan 2012 133.100 -3.2
Dec 2011 136.300 -3.3
Nov 2011 139.600 -3.1
Oct 2011 142.700 -4.3
Sep 2011 147.000 -1.9
Aug 2011 148.900 -0.3
Jul 2011 149.200 -0.5
Jun 2011 149.700 -0.8
May 2011 150.500 +1.3
Apr 2011 149.200 +2.1
Mar 2011 147.100 +2.6
Feb 2011 144.500 +3.2
Jan 2011 141.300 +2.4
Dec 2010 138.900 -1.1
Nov 2010 140.000 +5.7
Oct 2010 134.300 +2.4
Sep 2010 131.900 +3.4
Aug 2010 128.500 +2.6
Jul 2010 125.900 -3
Jun 2010 128.900 -9.3
May 2010 138.200 +1.6
Apr 2010 136.600 +5.7
Mar 2010 130.900 -4
Feb 2010 134.900 +1.7
Jan 2010 133.200 +9.1
Dec 2009 124.100 +3.2
Nov 2009 120.900 +1.7
Oct 2009 119.200 -1.6
Sep 2009 120.800 +9
Aug 2009 111.800 +5.4
Jul 2009 106.400 +4.1
Jun 2009 102.300 +0.8
May 2009 101.500 +3.4
Apr 2009 98.100 +1.7
Mar 2009 96.400 -2.1
Feb 2009 98.500 -4
Jan 2009 102.500 -12
Dec 2008 114.500 -11.7
Nov 2008 126.200 -17.1
Oct 2008 143.300 -11.2
Sep 2008 154.500 -9.3
Aug 2008 163.800 +1.8
Jul 2008 162.000 +2.4
Jun 2008 159.600 -1.9
May 2008 161.500 -0.3
Apr 2008 161.800 +7.5
Mar 2008 154.300 +13
Feb 2008 141.300 +2.7
Jan 2008 138.600 -3.2
Dec 2007 141.800 +1.8
Nov 2007 140.000 +1.4
Oct 2007 138.600 -1.9
Sep 2007 140.500 -3.5
Aug 2007 144.000 -0.9
Jul 2007 144.900 -3.1
Jun 2007 148.000 -0.6
May 2007 148.600 +2.8
Apr 2007 145.800 +0.1
Mar 2007 145.700 +0.1
Feb 2007 145.600 -0.7
Jan 2007 146.300 +1.1
Dec 2006 145.200 +2.4
Nov 2006 142.800 +4
Oct 2006 138.800 -0.5
Sep 2006 139.300 -1.2
Aug 2006 140.500 -2
Jul 2006 142.500 +0.9
Jun 2006 141.600 +4.4
May 2006 137.200 +5
Apr 2006 132.200 +1.5
Mar 2006 130.700 -1.1
Feb 2006 131.800 +7.4
Jan 2006 124.400 +6.4
Dec 2005 118.000 +4.4
Nov 2005 113.600 +1.9
Oct 2005 111.700 +1.9
Sep 2005 109.800 +2.1
Aug 2005 107.700 +0.3
Jul 2005 107.400 -2.8
Jun 2005 110.200 -4.4
May 2005 114.600 -1.2
Apr 2005 115.800 +2.5
Mar 2005 113.300 +1.4
Feb 2005 111.900 -0.1
Jan 2005 112.000 +0.4
Dec 2004 111.600 +0.6
Nov 2004 111.000 +0.6
Oct 2004 110.400 +1.5
Sep 2004 108.900 -0.4
Aug 2004 109.300 +0.3
Jul 2004 109.000 +1.1
Jun 2004 107.900 -1.6
May 2004 109.500 -1.4
Apr 2004 110.900 +1.8
Mar 2004 109.100 +2.8
Feb 2004 106.300 +3.5
Jan 2004 102.800 +2.8
Dec 2003 100.000