Sawmills

NAICS 321113 · Producer Price Index (PPI) · 339 monthly observations

The Producer Price Index for Sawmills (NAICS 321113) was 211.9 in March 2026, down -3.54% from a year earlier. Source: BLS PPI.

Latest Index Value

211.9

March 2026

Year-over-Year Change

-3.54%

vs. March 2025

Monthly Producer Price Index for Sawmills (NAICS 321113), with month-over-month change. Source: BLS PPI.
Date Index Value MoM Change
Mar 2026 211.914 -1.643
Feb 2026 213.557 +5.574
Jan 2026 207.983 +5.2
Dec 2025 202.783 -0.526
Nov 2025 203.309 +0.61
Oct 2025 202.699 -0.947
Sep 2025 203.646 -5.673
Aug 2025 209.319 +1.653
Jul 2025 207.666 -1.185
Jun 2025 208.851 -2.682
May 2025 211.533 -4.05
Apr 2025 215.583 -4.111
Mar 2025 219.694 +7.055
Feb 2025 212.639 +3.892
Jan 2025 208.747 -2.444
Dec 2024 211.191 +1.346
Nov 2024 209.845 +4.215
Oct 2024 205.630 +1.512
Sep 2024 204.118 +3.01
Aug 2024 201.108 +3.374
Jul 2024 197.734 -2.427
Jun 2024 200.161 -0.554
May 2024 200.715 -3.605
Apr 2024 204.320 +2.239
Mar 2024 202.081 +2.52
Feb 2024 199.561 +1.768
Jan 2024 197.793 +4.313
Dec 2023 193.480 +3.451
Nov 2023 190.029 -5.231
Oct 2023 195.260 -8.744
Sep 2023 204.004 +0.599
Aug 2023 203.405 -13.206
Jul 2023 216.611 +12.516
Jun 2023 204.095 -3.298
May 2023 207.393 +1.476
Apr 2023 205.917 -2.502
Mar 2023 208.419 -2.158
Feb 2023 210.577 +2.345
Jan 2023 208.232 -0.684
Dec 2022 208.916 -8.518
Nov 2022 217.434 -4.962
Oct 2022 222.396 -7.123
Sep 2022 229.519 -10.99
Aug 2022 240.509 -11.252
Jul 2022 251.761 +1.284
Jun 2022 250.477 -66.998
May 2022 317.475 +10.505
Apr 2022 306.970 -55.272
Mar 2022 362.242 +17.99
Feb 2022 344.252 +15.84
Jan 2022 328.412 +54.033
Dec 2021 274.379 +39.913
Nov 2021 234.466 +9.148
Oct 2021 225.318 +11.673
Sep 2021 213.645 -7.232
Aug 2021 220.877 -46.341
Jul 2021 267.218 -100.082
Jun 2021 367.300 -14.4
May 2021 381.700 +58.8
Apr 2021 322.900 +19.1
Mar 2021 303.800 +18.8
Feb 2021 285.000 +9
Jan 2021 276.000 +34.4
Dec 2020 241.600 +23.1
Nov 2020 218.500 -34.6
Oct 2020 253.100 -19.7
Sep 2020 272.800 +46.6
Aug 2020 226.200 +26.4
Jul 2020 199.800 +14
Jun 2020 185.800 +12.2
May 2020 173.600 +5.6
Apr 2020 168.000 -15.8
Mar 2020 183.800 +6.1
Feb 2020 177.700 +4.6
Jan 2020 173.100 +0.5
Dec 2019 172.600 +1
Nov 2019 171.600 -0.1
Oct 2019 171.700 -1.6
Sep 2019 173.300 +3
Aug 2019 170.300 -0.5
Jul 2019 170.800 +3.1
Jun 2019 167.700 -6.3
May 2019 174.000 -1.2
Apr 2019 175.200 -0.7
Mar 2019 175.900 -1.8
Feb 2019 177.700 +5.2
Jan 2019 172.500 -1.5
Dec 2018 174.000 +1.8
Nov 2018 172.200 -4
Oct 2018 176.200 -12.2
Sep 2018 188.400 -3.6
Aug 2018 192.000 -13.5
Jul 2018 205.500 -6.2
Jun 2018 211.700 +4.5
May 2018 207.200 +10.1
Apr 2018 197.100 -2.1
Mar 2018 199.200 +1.8
Feb 2018 197.400 +11.7
Jan 2018 185.700 +1.5
Dec 2017 184.200 -1.2
Nov 2017 185.400 +0.8
Oct 2017 184.600 +2.9
Sep 2017 181.700 -1.7
Aug 2017 183.400 +4.9
Jul 2017 178.500 +0.6
Jun 2017 177.900 -2.2
May 2017 180.100 +1.5
Apr 2017 178.600 +2.4
Mar 2017 176.200 +0.9
Feb 2017 175.300 +5.7
Jan 2017 169.600 +1.1
Dec 2016 168.500 -0.7
Nov 2016 169.200 -1.2
Oct 2016 170.400 -0.5
Sep 2016 170.900 -0.8
Aug 2016 171.700 +0.9
Jul 2016 170.800 +1.3
Jun 2016 169.500 -0.4
May 2016 169.900 +1.6
Apr 2016 168.300 +4
Mar 2016 164.300 +2.5
Feb 2016 161.800 +0.1
Jan 2016 161.700 +1
Dec 2015 160.700 -2.3
Nov 2015 163.000 +3.1
Oct 2015 159.900 +0.2
Sep 2015 159.700 -4
Aug 2015 163.700 -3.1
Jul 2015 166.800 +2.1
Jun 2015 164.700 -0.1
May 2015 164.800 -3.3
Apr 2015 168.100 -2.3
Mar 2015 170.400 -3.3
Feb 2015 173.700 -2.1
Jan 2015 175.800 -0.9
Dec 2014 176.700 -0.8
Nov 2014 177.500 -2.6
Oct 2014 180.100 -3.9
Sep 2014 184.000 +2.1
Aug 2014 181.900 +1.7
Jul 2014 180.200 -0.8
Jun 2014 181.000 -0.5
May 2014 181.500 +1.5
Apr 2014 180.000 -2.7
Mar 2014 182.700 +2.7
Feb 2014 180.000 +3.6
Jan 2014 176.400 +4.7
Dec 2013 171.700 +1
Nov 2013 170.700 +3.6
Oct 2013 167.100 +3
Sep 2013 164.100 +1.9
Aug 2013 162.200 +3.3
Jul 2013 158.900 -1.6
Jun 2013 160.500 -7.6
May 2013 168.100 -8.6
Apr 2013 176.700 +3.2
Mar 2013 173.500 +6.9
Feb 2013 166.600 +4.7
Jan 2013 161.900 +7.5
Dec 2012 154.400 +4.6
Nov 2012 149.800 +5.9
Oct 2012 143.900 -4.1
Sep 2012 148.000 -0.4
Aug 2012 148.400 +3.5
Jul 2012 144.900 -4
Jun 2012 148.900 -1
May 2012 149.900 +3.5
Apr 2012 146.400 -0.3
Mar 2012 146.700 +3
Feb 2012 143.700 +2
Jan 2012 141.700 0
Dec 2011 141.700 +0.7
Nov 2011 141.000 -1.3
Oct 2011 142.300 -0.1
Sep 2011 142.400 -1.2
Aug 2011 143.600 +2.3
Jul 2011 141.300 +0.6
Jun 2011 140.700 0
May 2011 140.700 -2.2
Apr 2011 142.900 -1.3
Mar 2011 144.200 +1.4
Feb 2011 142.800 +0.2
Jan 2011 142.600 +3.2
Dec 2010 139.400 +2
Nov 2010 137.400 +1.2
Oct 2010 136.200 -0.6
Sep 2010 136.800 -1.2
Aug 2010 138.000 -1.8
Jul 2010 139.800 -1.8
Jun 2010 141.600 -9.1
May 2010 150.700 +3.2
Apr 2010 147.500 +5.5
Mar 2010 142.000 +2.7
Feb 2010 139.300 +8
Jan 2010 131.300 +0.6
Dec 2009 130.700 +2
Nov 2009 128.700 +1.9
Oct 2009 126.800 -1.2
Sep 2009 128.000 +1.5
Aug 2009 126.500 +0.5
Jul 2009 126.000 +6
Jun 2009 120.000 +0.9
May 2009 119.100 -1.2
Apr 2009 120.300 -0.4
Mar 2009 120.700 -3
Feb 2009 123.700 -4.6
Jan 2009 128.300 -6.5
Dec 2008 134.800 -1.8
Nov 2008 136.600 -3.3
Oct 2008 139.900 -6.9
Sep 2008 146.800 -2.2
Aug 2008 149.000 +0.6
Jul 2008 148.400 -2.9
Jun 2008 151.300 +1.2
May 2008 150.100 +7.6
Apr 2008 142.500 +1.6
Mar 2008 140.900 +0.6
Feb 2008 140.300 -0.8
Jan 2008 141.100 -2
Dec 2007 143.100 -0.7
Nov 2007 143.800 -3.8
Oct 2007 147.600 -2.8
Sep 2007 150.400 -2.8
Aug 2007 153.200 -3.6
Jul 2007 156.800 +2.1
Jun 2007 154.700 +0.9
May 2007 153.800 -1.3
Apr 2007 155.100 -0.6
Mar 2007 155.700 +0.4
Feb 2007 155.300 +0.3
Jan 2007 155.000 +5
Dec 2006 150.000 +1.6
Nov 2006 148.400 +0.1
Oct 2006 148.300 -5.9
Sep 2006 154.200 +0.5
Aug 2006 153.700 -3.5
Jul 2006 157.200 -3.2
Jun 2006 160.400 -6.9
May 2006 167.300 +3.1
Apr 2006 164.200 -1.3
Mar 2006 165.500 -0.4
Feb 2006 165.900 +1.9
Jan 2006 164.000 +4.7
Dec 2005 159.300 +2
Nov 2005 157.300 -3.5
Oct 2005 160.800 -1.8
Sep 2005 162.600 +3.1
Aug 2005 159.500 -3.3
Jul 2005 162.800 -3.1
Jun 2005 165.900 +5
May 2005 160.900 -4.4
Apr 2005 165.300 -0.5
Mar 2005 165.800 +0.4
Feb 2005 165.400 +6.5
Jan 2005 158.900 +2.2
Dec 2004 156.700 +0.9
Nov 2004 155.800 -8.5
Oct 2004 164.300 -10.4
Sep 2004 174.700 -0.4
Aug 2004 175.100 +7.6
Jul 2004 167.500 -0.6
Jun 2004 168.100 -3.4
May 2004 171.500 +6.1
Apr 2004 165.400 +5.1
Mar 2004 160.300 +6.9
Feb 2004 153.400 +5.5
Jan 2004 147.900 +1.7
Dec 2003 146.200 +0.6
Nov 2003 145.600 +0.5
Oct 2003 145.100 -2.7
Sep 2003 147.800 +6.1
Aug 2003 141.700 +0.5
Jul 2003 141.200 +2.8
Jun 2003 138.400 +1.1
May 2003 137.300 -0.1
Apr 2003 137.400 0
Mar 2003 137.400 -1.2
Feb 2003 138.600 +2
Jan 2003 136.600 +0.2
Dec 2002 136.400 +0.4
Nov 2002 136.000 -1.1
Oct 2002 137.100 -1.6
Sep 2002 138.700 -1.4
Aug 2002 140.100 +0.8
Jul 2002 139.300 +0.3
Jun 2002 139.000 -2.2
May 2002 141.200 -1.2
Apr 2002 142.400 +0.1
Mar 2002 142.300 +2.7
Feb 2002 139.600 +2.1
Jan 2002 137.500 +3.3
Dec 2001 134.200 -1.3
Nov 2001 135.500 -1
Oct 2001 136.500 -5.2
Sep 2001 141.700 -1.5
Aug 2001 143.200 -2
Jul 2001 145.200 -6.8
Jun 2001 152.000 +2
May 2001 150.000 +9.6
Apr 2001 140.400 +0.5
Mar 2001 139.900 +1
Feb 2001 138.900 +1.8
Jan 2001 137.100 -2.4
Dec 2000 139.500 -0.5
Nov 2000 140.000 -1
Oct 2000 141.000 -0.1
Sep 2000 141.100 -2.1
Aug 2000 143.200 -3
Jul 2000 146.200 -2.8
Jun 2000 149.000 -0.7
May 2000 149.700 -5.1
Apr 2000 154.800 -2.2
Mar 2000 157.000 -0.6
Feb 2000 157.600 +0.4
Jan 2000 157.200 +1.7
Dec 1999 155.500 +1.8
Nov 1999 153.700 -0.1
Oct 1999 153.800 -4.9
Sep 1999 158.700 -4.8
Aug 1999 163.500 -5.5
Jul 1999 169.000 +6.1
Jun 1999 162.900 +4.8
May 1999 158.100 +2.3
Apr 1999 155.800 -0.1
Mar 1999 155.900 +3.5
Feb 1999 152.400 +3.2
Jan 1999 149.200 +2.7
Dec 1998 146.500 +2.4
Nov 1998 144.100 -1
Oct 1998 145.100 -2.2
Sep 1998 147.300 -4.9
Aug 1998 152.200 +1.3
Jul 1998 150.900 +2.2
Jun 1998 148.700 -5.4
May 1998 154.100 -3.8
Apr 1998 157.900 -0.4
Mar 1998 158.300 0
Feb 1998 158.300 +1.6
Jan 1998 156.700