Plastics Material and Resin Manufacturing

NAICS 325211 · Producer Price Index (PPI) · 339 monthly observations

The Producer Price Index for Plastics Material and Resin Manufacturing (NAICS 325211) was 312.5 in March 2026, down -4% from a year earlier. Source: BLS PPI.

Latest Index Value

312.5

March 2026

Year-over-Year Change

-4%

vs. March 2025

Monthly Producer Price Index for Plastics Material and Resin Manufacturing (NAICS 325211), with month-over-month change. Source: BLS PPI.
Date Index Value MoM Change
Mar 2026 312.519 +7.662
Feb 2026 304.857 +2.156
Jan 2026 302.701 +0.176
Dec 2025 302.525 -4.575
Nov 2025 307.100 -2.179
Oct 2025 309.279 +0.119
Sep 2025 309.160 -4.717
Aug 2025 313.877 -1.738
Jul 2025 315.615 -1.812
Jun 2025 317.427 -2.116
May 2025 319.543 -3.309
Apr 2025 322.852 -2.696
Mar 2025 325.548 +4.098
Feb 2025 321.450 +6.439
Jan 2025 315.011 -0.181
Dec 2024 315.192 -1.809
Nov 2024 317.001 -3.428
Oct 2024 320.429 +5.324
Sep 2024 315.105 -10.163
Aug 2024 325.268 +0.715
Jul 2024 324.553 +3.305
Jun 2024 321.248 -0.145
May 2024 321.393 +0.693
Apr 2024 320.700 +3.626
Mar 2024 317.074 -3.445
Feb 2024 320.519 +6.47
Jan 2024 314.049 -3.699
Dec 2023 317.748 -1.05
Nov 2023 318.798 +0.696
Oct 2023 318.102 +0.384
Sep 2023 317.718 -0.694
Aug 2023 318.412 -4.068
Jul 2023 322.480 -11.886
Jun 2023 334.366 -6.416
May 2023 340.782 -3.967
Apr 2023 344.749 +6.616
Mar 2023 338.133 +3.173
Feb 2023 334.960 +7.396
Jan 2023 327.564 -5.544
Dec 2022 333.108 -3.97
Nov 2022 337.078 -16.257
Oct 2022 353.335 -7.957
Sep 2022 361.292 -1.698
Aug 2022 362.990 -10.727
Jul 2022 373.717 -7.047
Jun 2022 380.764 +3.553
May 2022 377.211 +6.551
Apr 2022 370.660 +13.032
Mar 2022 357.628 -0.019
Feb 2022 357.647 +0.351
Jan 2022 357.296 -10.587
Dec 2021 367.883 -7.515
Nov 2021 375.398 -4.051
Oct 2021 379.449 +2.388
Sep 2021 377.061 +0.101
Aug 2021 376.960 +5.558
Jul 2021 371.402 +8.502
Jun 2021 362.900 +12.6
May 2021 350.300 +7.5
Apr 2021 342.800 +16.1
Mar 2021 326.700 +26.3
Feb 2021 300.400 +12.9
Jan 2021 287.500 +8.4
Dec 2020 279.100 +5.5
Nov 2020 273.600 +1.4
Oct 2020 272.200 +9.9
Sep 2020 262.300 +1.1
Aug 2020 261.200 +6.7
Jul 2020 254.500 +3.4
Jun 2020 251.100 +2.1
May 2020 249.000 -6.8
Apr 2020 255.800 -12.8
Mar 2020 268.600 -1
Feb 2020 269.600 +3.9
Jan 2020 265.700 -0.4
Dec 2019 266.100 -5.1
Nov 2019 271.200 -2.6
Oct 2019 273.800 +0.5
Sep 2019 273.300 +0.2
Aug 2019 273.100 +0.4
Jul 2019 272.700 -0.5
Jun 2019 273.200 -2.5
May 2019 275.700 +1.8
Apr 2019 273.900 0
Mar 2019 273.900 -1.9
Feb 2019 275.800 -0.7
Jan 2019 276.500 -5.7
Dec 2018 282.200 -4.6
Nov 2018 286.800 -4.6
Oct 2018 291.400 +1
Sep 2018 290.400 -2.2
Aug 2018 292.600 +3.6
Jul 2018 289.000 +1
Jun 2018 288.000 +2.9
May 2018 285.100 +4.4
Apr 2018 280.700 -2
Mar 2018 282.700 +4.7
Feb 2018 278.000 +2.9
Jan 2018 275.100 -5.2
Dec 2017 280.300 +1.5
Nov 2017 278.800 +1.6
Oct 2017 277.200 +4.6
Sep 2017 272.600 +2.7
Aug 2017 269.900 -0.4
Jul 2017 270.300 -2.6
Jun 2017 272.900 -1.2
May 2017 274.100 +0.3
Apr 2017 273.800 +4.6
Mar 2017 269.200 +4.1
Feb 2017 265.100 +5
Jan 2017 260.100 +2
Dec 2016 258.100 -4.1
Nov 2016 262.200 -1.1
Oct 2016 263.300 +2.6
Sep 2016 260.700 +1.2
Aug 2016 259.500 -0.4
Jul 2016 259.900 -0.2
Jun 2016 260.100 +2.9
May 2016 257.200 +3.2
Apr 2016 254.000 -0.3
Mar 2016 254.300 -1.1
Feb 2016 255.400 -1.3
Jan 2016 256.700 -4.5
Dec 2015 261.200 +1
Nov 2015 260.200 -1.2
Oct 2015 261.400 -3.1
Sep 2015 264.500 -6.2
Aug 2015 270.700 -3.1
Jul 2015 273.800 -1.8
Jun 2015 275.600 +1.5
May 2015 274.100 +0.9
Apr 2015 273.200 -0.8
Mar 2015 274.000 -6.8
Feb 2015 280.800 -4.6
Jan 2015 285.400 -10.3
Dec 2014 295.700 -7.5
Nov 2014 303.200 -3.9
Oct 2014 307.100 +2.1
Sep 2014 305.000 +2.2
Aug 2014 302.800 +2.6
Jul 2014 300.200 +2
Jun 2014 298.200 -2.3
May 2014 300.500 -0.6
Apr 2014 301.100 +1.1
Mar 2014 300.000 +2.2
Feb 2014 297.800 +3.1
Jan 2014 294.700 +3.2
Dec 2013 291.500 +0.2
Nov 2013 291.300 +2.1
Oct 2013 289.200 +0.4
Sep 2013 288.800 +0.6
Aug 2013 288.200 +1.1
Jul 2013 287.100 -1
Jun 2013 288.100 +1
May 2013 287.100 -2.3
Apr 2013 289.400 -1.5
Mar 2013 290.900 +3.2
Feb 2013 287.700 +4.6
Jan 2013 283.100 +6.8
Dec 2012 276.300 -0.6
Nov 2012 276.900 0
Oct 2012 276.900 +2.9
Sep 2012 274.000 -3.5
Aug 2012 277.500 +0.5
Jul 2012 277.000 -3.3
Jun 2012 280.300 -2.8
May 2012 283.100 -0.8
Apr 2012 283.900 +0.5
Mar 2012 283.400 +3.8
Feb 2012 279.600 +3.7
Jan 2012 275.900 +4.8
Dec 2011 271.100 -4.9
Nov 2011 276.000 +2.3
Oct 2011 273.700 -5.5
Sep 2011 279.200 +2.6
Aug 2011 276.600 -3.9
Jul 2011 280.500 -1.4
Jun 2011 281.900 -0.7
May 2011 282.600 +11.6
Apr 2011 271.000 +6.3
Mar 2011 264.700 +5
Feb 2011 259.700 +6.7
Jan 2011 253.000 +5
Dec 2010 248.000 -1.4
Nov 2010 249.400 -4.7
Oct 2010 254.100 +4.9
Sep 2010 249.200 -0.8
Aug 2010 250.000 -1.7
Jul 2010 251.700 +4.1
Jun 2010 247.600 -6.4
May 2010 254.000 -9.9
Apr 2010 263.900 +15.2
Mar 2010 248.700 -4.1
Feb 2010 252.800 +12.8
Jan 2010 240.000 -2.1
Dec 2009 242.100 +8.6
Nov 2009 233.500 +0.1
Oct 2009 233.400 -1.4
Sep 2009 234.800 +3.3
Aug 2009 231.500 -0.5
Jul 2009 232.000 +10.7
Jun 2009 221.300 -0.3
May 2009 221.600 +3.2
Apr 2009 218.400 -3.6
Mar 2009 222.000 -2.7
Feb 2009 224.700 +5.9
Jan 2009 218.800 -8.3
Dec 2008 227.100 -12
Nov 2008 239.100 -25.7
Oct 2008 264.800 -4.7
Sep 2008 269.500 -4.9
Aug 2008 274.400 +4.6
Jul 2008 269.800 +11.2
Jun 2008 258.600 +2.5
May 2008 256.100 +4.8
Apr 2008 251.300 +0.7
Mar 2008 250.600 +0.4
Feb 2008 250.200 +0.2
Jan 2008 250.000 +4.2
Dec 2007 245.800 +2.3
Nov 2007 243.500 +6.5
Oct 2007 237.000 +3.6
Sep 2007 233.400 -1
Aug 2007 234.400 +0.9
Jul 2007 233.500 +1.7
Jun 2007 231.800 +1.8
May 2007 230.000 +1.2
Apr 2007 228.800 +4.8
Mar 2007 224.000 +1.6
Feb 2007 222.400 -2.1
Jan 2007 224.500 -3.1
Dec 2006 227.600 -6.7
Nov 2006 234.300 -4
Oct 2006 238.300 -1.6
Sep 2006 239.900 +1.2
Aug 2006 238.700 +2.9
Jul 2006 235.800 +0.7
Jun 2006 235.100 +2.5
May 2006 232.600 +1
Apr 2006 231.600 -3.8
Mar 2006 235.400 -1
Feb 2006 236.400 -3.6
Jan 2006 240.000 -1.2
Dec 2005 241.200 -3.1
Nov 2005 244.300 +5.7
Oct 2005 238.600 +15.6
Sep 2005 223.000 +5.9
Aug 2005 217.100 -1.6
Jul 2005 218.700 -1.2
Jun 2005 219.900 -6.4
May 2005 226.300 -4.3
Apr 2005 230.600 +1.5
Mar 2005 229.100 +2.2
Feb 2005 226.900 +0.3
Jan 2005 226.600 +4.5
Dec 2004 222.100 +2.7
Nov 2004 219.400 +7.2
Oct 2004 212.200 +8.4
Sep 2004 203.800 +8.6
Aug 2004 195.200 +6
Jul 2004 189.200 +3.5
Jun 2004 185.700 +5.3
May 2004 180.400 +1.3
Apr 2004 179.100 +4.4
Mar 2004 174.700 +1.8
Feb 2004 172.900 +3.9
Jan 2004 169.000 +4.2
Dec 2003 164.800 -1.4
Nov 2003 166.200 -1.4
Oct 2003 167.600 +1.4
Sep 2003 166.200 +1.6
Aug 2003 164.600 -2.3
Jul 2003 166.900 -4.4
Jun 2003 171.300 -4.1
May 2003 175.400 -0.9
Apr 2003 176.300 +3.6
Mar 2003 172.700 +8.5
Feb 2003 164.200 +6.4
Jan 2003 157.800 +3.9
Dec 2002 153.900 -1.2
Nov 2002 155.100 -1.5
Oct 2002 156.600 +2.3
Sep 2002 154.300 +0.1
Aug 2002 154.200 +0.8
Jul 2002 153.400 +7.2
Jun 2002 146.200 +2.1
May 2002 144.100 +1.1
Apr 2002 143.000 +1.3
Mar 2002 141.700 +0.5
Feb 2002 141.200 -1.5
Jan 2002 142.700 -3.6
Dec 2001 146.300 -3.6
Nov 2001 149.900 -1.6
Oct 2001 151.500 +0.9
Sep 2001 150.600 -5
Aug 2001 155.600 -4.8
Jul 2001 160.400 -4.9
Jun 2001 165.300 -2.3
May 2001 167.600 -2
Apr 2001 169.600 +0.3
Mar 2001 169.300 +2.2
Feb 2001 167.100 +1.5
Jan 2001 165.600 +2.7
Dec 2000 162.900 -1.4
Nov 2000 164.300 -1.7
Oct 2000 166.000 +2.3
Sep 2000 163.700 -4.1
Aug 2000 167.800 +0.5
Jul 2000 167.300 +0.3
Jun 2000 167.000 -0.5
May 2000 167.500 +3.2
Apr 2000 164.300 +1.1
Mar 2000 163.200 +3.7
Feb 2000 159.500 +1.2
Jan 2000 158.300 -0.8
Dec 1999 159.100 -2.2
Nov 1999 161.300 0
Oct 1999 161.300 +13.4
Sep 1999 147.900 +3.6
Aug 1999 144.300 +1.7
Jul 1999 142.600 +5.1
Jun 1999 137.500 +1.3
May 1999 136.200 +3.9
Apr 1999 132.300 +1.5
Mar 1999 130.800 +1.1
Feb 1999 129.700 -0.4
Jan 1999 130.100 +0.9
Dec 1998 129.200 -1.2
Nov 1998 130.400 -1.4
Oct 1998 131.800 -1.4
Sep 1998 133.200 -3.8
Aug 1998 137.000 -1.3
Jul 1998 138.300 -1.8
Jun 1998 140.100 -2.5
May 1998 142.600 -1.8
Apr 1998 144.400 -0.7
Mar 1998 145.100 -2.5
Feb 1998 147.600 -2.8
Jan 1998 150.400