Mattress Manufacturing

NAICS 337910 · Producer Price Index (PPI) · 339 monthly observations

The Producer Price Index for Mattress Manufacturing (NAICS 337910) was 254.6 in March 2026, up +0.91% from a year earlier. Source: BLS PPI.

Latest Index Value

254.6

March 2026

Year-over-Year Change

+0.91%

vs. March 2025

Monthly Producer Price Index for Mattress Manufacturing (NAICS 337910), with month-over-month change. Source: BLS PPI.
Date Index Value MoM Change
Mar 2026 254.562 -0.136
Feb 2026 254.698 0
Jan 2026 254.698 +0.036
Dec 2025 254.662 -0.21
Nov 2025 254.872 0
Oct 2025 254.872 -0.281
Sep 2025 255.153 +0.134
Aug 2025 255.019 +1.018
Jul 2025 254.001 +1.073
Jun 2025 252.928 +0.693
May 2025 252.235 -0.038
Apr 2025 252.273 0
Mar 2025 252.273 +0.159
Feb 2025 252.114 +3.614
Jan 2025 248.500 +0.034
Dec 2024 248.466 +0.016
Nov 2024 248.450 -0.956
Oct 2024 249.406 +1.035
Sep 2024 248.371 -0.973
Aug 2024 249.344 +0.22
Jul 2024 249.124 -0.077
Jun 2024 249.201 +0.327
May 2024 248.874 +0.02
Apr 2024 248.854 +2.751
Mar 2024 246.103 -2.128
Feb 2024 248.231 -0.431
Jan 2024 248.662 +0.108
Dec 2023 248.554 -0.166
Nov 2023 248.720 -0.301
Oct 2023 249.021 +0.527
Sep 2023 248.494 -1.419
Aug 2023 249.913 -0.256
Jul 2023 250.169 -1.598
Jun 2023 251.767 +0.132
May 2023 251.635 -1.375
Apr 2023 253.010 -0.121
Mar 2023 253.131 +0.072
Feb 2023 253.059 +1.217
Jan 2023 251.842 +2.866
Dec 2022 248.976 +0.152
Nov 2022 248.824 -3.438
Oct 2022 252.262 -0.159
Sep 2022 252.421 +0.507
Aug 2022 251.914 +2.651
Jul 2022 249.263 +0.542
Jun 2022 248.721 +1.373
May 2022 247.348 +3.269
Apr 2022 244.079 +1.321
Mar 2022 242.758 +3.224
Feb 2022 239.534 +0.727
Jan 2022 238.807 +0.605
Dec 2021 238.202 +0.184
Nov 2021 238.018 -2.34
Oct 2021 240.358 +0.565
Sep 2021 239.793 +5.021
Aug 2021 234.772 +1.096
Jul 2021 233.676 +1.776
Jun 2021 231.900 +4.5
May 2021 227.400 +1.4
Apr 2021 226.000 +6.4
Mar 2021 219.600 +0.5
Feb 2021 219.100 +0.7
Jan 2021 218.400 +1.7
Dec 2020 216.700 -0.4
Nov 2020 217.100 +1.2
Oct 2020 215.900 +0.2
Sep 2020 215.700 +0.8
Aug 2020 214.900 +0.7
Jul 2020 214.200 +0.3
Jun 2020 213.900 0
May 2020 213.900 -0.1
Apr 2020 214.000 0
Mar 2020 214.000 0
Feb 2020 214.000 +0.2
Jan 2020 213.800 +1.4
Dec 2019 212.400 0
Nov 2019 212.400 0
Oct 2019 212.400 0
Sep 2019 212.400 0
Aug 2019 212.400 -0.3
Jul 2019 212.700 0
Jun 2019 212.700 0
May 2019 212.700 0
Apr 2019 212.700 0
Mar 2019 212.700 0
Feb 2019 212.700 0
Jan 2019 212.700 0
Dec 2018 212.700 +0.7
Nov 2018 212.000 +0.3
Oct 2018 211.700 +4.8
Sep 2018 206.900 +1.5
Aug 2018 205.400 -0.4
Jul 2018 205.800 0
Jun 2018 205.800 -2.5
May 2018 208.300 +1
Apr 2018 207.300 +3.3
Mar 2018 204.000 +2.4
Feb 2018 201.600 -0.5
Jan 2018 202.100 +0.2
Dec 2017 201.900 +0.4
Nov 2017 201.500 +3.4
Oct 2017 198.100 +0.7
Sep 2017 197.400 -1.4
Aug 2017 198.800 +0.2
Jul 2017 198.600 +0.7
Jun 2017 197.900 -1.1
May 2017 199.000 +0.1
Apr 2017 198.900 +0.9
Mar 2017 198.000 +7
Feb 2017 191.000 -0.3
Jan 2017 191.300 +0.5
Dec 2016 190.800 -0.5
Nov 2016 191.300 +0.2
Oct 2016 191.100 0
Sep 2016 191.100 0
Aug 2016 191.100 0
Jul 2016 191.100 -0.3
Jun 2016 191.400 +0.1
May 2016 191.300 0
Apr 2016 191.300 +0.4
Mar 2016 190.900 0
Feb 2016 190.900 -0.5
Jan 2016 191.400 0
Dec 2015 191.400 0
Nov 2015 191.400 -0.1
Oct 2015 191.500 0
Sep 2015 191.500 +0.8
Aug 2015 190.700 0
Jul 2015 190.700 0
Jun 2015 190.700 0
May 2015 190.700 +0.1
Apr 2015 190.600 +0.9
Mar 2015 189.700 +1.9
Feb 2015 187.800 0
Jan 2015 187.800 +0.5
Dec 2014 187.300 0
Nov 2014 187.300 -0.5
Oct 2014 187.800 0
Sep 2014 187.800 +0.1
Aug 2014 187.700 +0.9
Jul 2014 186.800 0
Jun 2014 186.800 +0.3
May 2014 186.500 +0.6
Apr 2014 185.900 +0.3
Mar 2014 185.600 0
Feb 2014 185.600 -0.5
Jan 2014 186.100 +0.5
Dec 2013 185.600 -1.7
Nov 2013 187.300 +0.1
Oct 2013 187.200 0
Sep 2013 187.200 -0.5
Aug 2013 187.700 -0.2
Jul 2013 187.900 -3.3
Jun 2013 191.200 0
May 2013 191.200 0
Apr 2013 191.200 -0.1
Mar 2013 191.300 +0.1
Feb 2013 191.200 -0.2
Jan 2013 191.400 +0.2
Dec 2012 191.200 0
Nov 2012 191.200 +2.7
Oct 2012 188.500 +0.1
Sep 2012 188.400 -0.2
Aug 2012 188.600 -1.8
Jul 2012 190.400 +0.2
Jun 2012 190.200 +0.3
May 2012 189.900 +0.8
Apr 2012 189.100 +2.7
Mar 2012 186.400 +0.3
Feb 2012 186.100 +0.8
Jan 2012 185.300 +0.8
Dec 2011 184.500 0
Nov 2011 184.500 0
Oct 2011 184.500 0
Sep 2011 184.500 +3.1
Aug 2011 181.400 +3.9
Jul 2011 177.500 +0.7
Jun 2011 176.800 +0.9
May 2011 175.900 0
Apr 2011 175.900 0
Mar 2011 175.900 +0.3
Feb 2011 175.600 +0.1
Jan 2011 175.500 -0.1
Dec 2010 175.600 -0.1
Nov 2010 175.700 -0.2
Oct 2010 175.900 0
Sep 2010 175.900 +0.2
Aug 2010 175.700 0
Jul 2010 175.700 +0.5
Jun 2010 175.200 0
May 2010 175.200 -2.4
Apr 2010 177.600 -2.8
Mar 2010 180.400 +3
Feb 2010 177.400 +0.1
Jan 2010 177.300 0
Dec 2009 177.300 0
Nov 2009 177.300 -0.7
Oct 2009 178.000 -0.1
Sep 2009 178.100 0
Aug 2009 178.100 -1.2
Jul 2009 179.300 +0.2
Jun 2009 179.100 -0.5
May 2009 179.600 +0.1
Apr 2009 179.500 -0.4
Mar 2009 179.900 0
Feb 2009 179.900 +0.1
Jan 2009 179.800 -0.4
Dec 2008 180.200 +0.1
Nov 2008 180.100 +0.9
Oct 2008 179.200 +0.1
Sep 2008 179.100 +0.4
Aug 2008 178.700 +4.9
Jul 2008 173.800 +0.9
Jun 2008 172.900 +0.8
May 2008 172.100 +4.1
Apr 2008 168.000 +1.2
Mar 2008 166.800 -0.1
Feb 2008 166.900 +1.2
Jan 2008 165.700 +0.4
Dec 2007 165.300 -0.4
Nov 2007 165.700 +0.4
Oct 2007 165.300 0
Sep 2007 165.300 +0.2
Aug 2007 165.100 -1.5
Jul 2007 166.600 -1
Jun 2007 167.600 -0.4
May 2007 168.000 0
Apr 2007 168.000 -0.6
Mar 2007 168.600 -0.3
Feb 2007 168.900 +0.2
Jan 2007 168.700 +0.2
Dec 2006 168.500 +0.4
Nov 2006 168.100 -0.2
Oct 2006 168.300 +0.2
Sep 2006 168.100 -0.1
Aug 2006 168.200 -1
Jul 2006 169.200 0
Jun 2006 169.200 0
May 2006 169.200 0
Apr 2006 169.200 +0.1
Mar 2006 169.100 -0.6
Feb 2006 169.700 +0.2
Jan 2006 169.500 +1.5
Dec 2005 168.000 +1
Nov 2005 167.000 +7.1
Oct 2005 159.900 +0.3
Sep 2005 159.600 +0.1
Aug 2005 159.500 -0.4
Jul 2005 159.900 +0.1
Jun 2005 159.800 0
May 2005 159.800 +0.1
Apr 2005 159.700 0
Mar 2005 159.700 0
Feb 2005 159.700 0
Jan 2005 159.700 +0.1
Dec 2004 159.600 0
Nov 2004 159.600 +11.8
Oct 2004 147.800 +0.8
Sep 2004 147.000 +0.3
Aug 2004 146.700 +0.5
Jul 2004 146.200 -0.1
Jun 2004 146.300 +0.2
May 2004 146.100 +0.8
Apr 2004 145.300 +0.3
Mar 2004 145.000 0
Feb 2004 145.000 +4.9
Jan 2004 140.100 +0.1
Dec 2003 140.000 0
Nov 2003 140.000 -0.1
Oct 2003 140.100 0
Sep 2003 140.100 +0.1
Aug 2003 140.000 -0.1
Jul 2003 140.100 +0.1
Jun 2003 140.000 0
May 2003 140.000 0
Apr 2003 140.000 0
Mar 2003 140.000 -0.1
Feb 2003 140.100 -0.1
Jan 2003 140.200 +0.6
Dec 2002 139.600 -0.2
Nov 2002 139.800 0
Oct 2002 139.800 +0.3
Sep 2002 139.500 -0.1
Aug 2002 139.600 -0.3
Jul 2002 139.900 +0.1
Jun 2002 139.800 +0.1
May 2002 139.700 -0.3
Apr 2002 140.000 +0.4
Mar 2002 139.600 0
Feb 2002 139.600 0
Jan 2002 139.600 +0.2
Dec 2001 139.400 -0.7
Nov 2001 140.100 0
Oct 2001 140.100 +0.2
Sep 2001 139.900 0
Aug 2001 139.900 0
Jul 2001 139.900 +0.1
Jun 2001 139.800 0
May 2001 139.800 0
Apr 2001 139.800 -0.1
Mar 2001 139.900 +0.2
Feb 2001 139.700 +0.2
Jan 2001 139.500 +0.4
Dec 2000 139.100 0
Nov 2000 139.100 -0.2
Oct 2000 139.300 +0.1
Sep 2000 139.200 +0.1
Aug 2000 139.100 +0.5
Jul 2000 138.600 +0.5
Jun 2000 138.100 -0.1
May 2000 138.200 +0.7
Apr 2000 137.500 +0.2
Mar 2000 137.300 +0.2
Feb 2000 137.100 +0.6
Jan 2000 136.500 +0.1
Dec 1999 136.400 +0.1
Nov 1999 136.300 -0.6
Oct 1999 136.900 0
Sep 1999 136.900 -0.2
Aug 1999 137.100 +0.1
Jul 1999 137.000 -0.1
Jun 1999 137.100 +0.1
May 1999 137.000 -0.5
Apr 1999 137.500 -0.1
Mar 1999 137.600 +0.1
Feb 1999 137.500 +0.4
Jan 1999 137.100 +0.3
Dec 1998 136.800 -0.2
Nov 1998 137.000 -0.2
Oct 1998 137.200 +0.1
Sep 1998 137.100 +0.3
Aug 1998 136.800 0
Jul 1998 136.800 +0.1
Jun 1998 136.700 -0.2
May 1998 136.900 +0.2
Apr 1998 136.700 -0.3
Mar 1998 137.000 +0.1
Feb 1998 136.900 +0.2
Jan 1998 136.700