Kaolin, Clay, and Ceramic and Refractory Minerals Mining

NAICS 212323 · Producer Price Index (PPI) · 40 monthly observations

The Producer Price Index for Kaolin, Clay, and Ceramic and Refractory Minerals Mining (NAICS 212323) was 121.2 in March 2026, up +2.31% from a year earlier. Source: BLS PPI.

Latest Index Value

121.2

March 2026

Year-over-Year Change

+2.31%

vs. March 2025

Monthly Producer Price Index for Kaolin, Clay, and Ceramic and Refractory Minerals Mining (NAICS 212323), with month-over-month change. Source: BLS PPI.
Date Index Value MoM Change
Mar 2026 121.188 +0.001
Feb 2026 121.187 +0.618
Jan 2026 120.569 +2.009
Dec 2025 118.560 +0.176
Nov 2025 118.384 +0.155
Oct 2025 118.229 +0.288
Sep 2025 117.941 +0.025
Aug 2025 117.916 -0.541
Jul 2025 118.457 +0.042
Jun 2025 118.415 -0.138
May 2025 118.553 +0.061
Apr 2025 118.492 +0.04
Mar 2025 118.452 +0.024
Feb 2025 118.428 +0.216
Jan 2025 118.212 +2.925
Dec 2024 115.287 +0.046
Nov 2024 115.241 +0.208
Oct 2024 115.033 +0.346
Sep 2024 114.687 -0.036
Aug 2024 114.723 -0.071
Jul 2024 114.794 +0.829
Jun 2024 113.965 -0.302
May 2024 114.267 -0.245
Apr 2024 114.512 +0.47
Mar 2024 114.042 -0.008
Feb 2024 114.050 +1.178
Jan 2024 112.872 +3.584
Dec 2023 109.288 +0.049
Nov 2023 109.239 +0.345
Oct 2023 108.894 +0.18
Sep 2023 108.714 +0.05
Aug 2023 108.664 -0.054
Jul 2023 108.718 +0.062
Jun 2023 108.656 -0.109
May 2023 108.765 +0.088
Apr 2023 108.677 +0.336
Mar 2023 108.341 -0.233
Feb 2023 108.574 +1.639
Jan 2023 106.935 +6.935
Dec 2022 100.000