Gypsum Product Manufacturing

NAICS 327420 · Producer Price Index (PPI) · 339 monthly observations

The Producer Price Index for Gypsum Product Manufacturing (NAICS 327420) was 403.4 in March 2026, down -1.64% from a year earlier. Source: BLS PPI.

Latest Index Value

403.4

March 2026

Year-over-Year Change

-1.64%

vs. March 2025

Monthly Producer Price Index for Gypsum Product Manufacturing (NAICS 327420), with month-over-month change. Source: BLS PPI.
Date Index Value MoM Change
Mar 2026 403.407 0
Feb 2026 403.407 0
Jan 2026 403.407 -0.01
Dec 2025 403.417 -0.631
Nov 2025 404.048 -1.443
Oct 2025 405.491 +0.153
Sep 2025 405.338 -1.623
Aug 2025 406.961 +0.438
Jul 2025 406.523 -0.323
Jun 2025 406.846 -0.138
May 2025 406.984 -1.089
Apr 2025 408.073 -2.051
Mar 2025 410.124 +1.398
Feb 2025 408.726 +4.64
Jan 2025 404.086 -0.596
Dec 2024 404.682 +0.537
Nov 2024 404.145 +2.183
Oct 2024 401.962 -0.49
Sep 2024 402.452 +0.611
Aug 2024 401.841 -0.146
Jul 2024 401.987 +0.272
Jun 2024 401.715 0
May 2024 401.715 +7.064
Apr 2024 394.651 -2.701
Mar 2024 397.352 +6.346
Feb 2024 391.006 +8.02
Jan 2024 382.986 -0.009
Dec 2023 382.995 -0.682
Nov 2023 383.677 -0.188
Oct 2023 383.865 -0.057
Sep 2023 383.922 -1.789
Aug 2023 385.711 -0.808
Jul 2023 386.519 -0.875
Jun 2023 387.394 -0.711
May 2023 388.105 -3.525
Apr 2023 391.630 -3.727
Mar 2023 395.357 +2.34
Feb 2023 393.017 +3.718
Jan 2023 389.299 -0.094
Dec 2022 389.393 -0.612
Nov 2022 390.005 +1.186
Oct 2022 388.819 -1.311
Sep 2022 390.130 +0.944
Aug 2022 389.186 +9.847
Jul 2022 379.339 +0.928
Jun 2022 378.411 +2.201
May 2022 376.210 +19.265
Apr 2022 356.945 +0.538
Mar 2022 356.407 +5.348
Feb 2022 351.059 -1.803
Jan 2022 352.862 +15.966
Dec 2021 336.896 +0.808
Nov 2021 336.088 +0.264
Oct 2021 335.824 +5.127
Sep 2021 330.697 +0.549
Aug 2021 330.148 +1.719
Jul 2021 328.429 +7.729
Jun 2021 320.700 +9.4
May 2021 311.300 +7
Apr 2021 304.300 +9.9
Mar 2021 294.400 +4.7
Feb 2021 289.700 +1.7
Jan 2021 288.000 +8.8
Dec 2020 279.200 +0.4
Nov 2020 278.800 +9.1
Oct 2020 269.700 +0.1
Sep 2020 269.600 -0.1
Aug 2020 269.700 -1.4
Jul 2020 271.100 -1.2
Jun 2020 272.300 -0.2
May 2020 272.500 +0.7
Apr 2020 271.800 -4.3
Mar 2020 276.100 +1.1
Feb 2020 275.000 -3.1
Jan 2020 278.100 +8.2
Dec 2019 269.900 +0.1
Nov 2019 269.800 -0.7
Oct 2019 270.500 +0.7
Sep 2019 269.800 0
Aug 2019 269.800 0
Jul 2019 269.800 +1
Jun 2019 268.800 -4
May 2019 272.800 -4.9
Apr 2019 277.700 +2.4
Mar 2019 275.300 -3.7
Feb 2019 279.000 -0.9
Jan 2019 279.900 -4.9
Dec 2018 284.800 +0.8
Nov 2018 284.000 -6.6
Oct 2018 290.600 -2
Sep 2018 292.600 -1.5
Aug 2018 294.100 +3.7
Jul 2018 290.400 +3.5
Jun 2018 286.900 -1.8
May 2018 288.700 -7
Apr 2018 295.700 -4.7
Mar 2018 300.400 0
Feb 2018 300.400 +20.5
Jan 2018 279.900 +6
Dec 2017 273.900 +0.3
Nov 2017 273.600 0
Oct 2017 273.600 +0.6
Sep 2017 273.000 -0.6
Aug 2017 273.600 -3
Jul 2017 276.600 -0.4
Jun 2017 277.000 +1.7
May 2017 275.300 -3.2
Apr 2017 278.500 +0.7
Mar 2017 277.800 -1.4
Feb 2017 279.200 +14.9
Jan 2017 264.300 +2.4
Dec 2016 261.900 +4.8
Nov 2016 257.100 +2.3
Oct 2016 254.800 -1.6
Sep 2016 256.400 +2.1
Aug 2016 254.300 -0.6
Jul 2016 254.900 -0.7
Jun 2016 255.600 -3
May 2016 258.600 -1.2
Apr 2016 259.800 +9.7
Mar 2016 250.100 -1.9
Feb 2016 252.000 0
Jan 2016 252.000 +8.5
Dec 2015 243.500 -3.6
Nov 2015 247.100 -4.1
Oct 2015 251.200 +3.1
Sep 2015 248.100 +0.9
Aug 2015 247.200 -1.9
Jul 2015 249.100 -1.2
Jun 2015 250.300 -3.3
May 2015 253.600 +0.1
Apr 2015 253.500 -3.6
Mar 2015 257.100 -4.7
Feb 2015 261.800 +5.8
Jan 2015 256.000 +14.4
Dec 2014 241.600 -8.8
Nov 2014 250.400 +2.9
Oct 2014 247.500 +1.1
Sep 2014 246.400 -2.9
Aug 2014 249.300 -1.5
Jul 2014 250.800 +1
Jun 2014 249.800 +5.2
May 2014 244.600 -2.2
Apr 2014 246.800 -9
Mar 2014 255.800 -2.3
Feb 2014 258.100 +6.6
Jan 2014 251.500 +19.2
Dec 2013 232.300 +4.5
Nov 2013 227.800 -2.4
Oct 2013 230.200 -2
Sep 2013 232.200 -0.4
Aug 2013 232.600 +0.8
Jul 2013 231.800 -3.9
Jun 2013 235.700 +0.1
May 2013 235.600 0
Apr 2013 235.600 +1.6
Mar 2013 234.000 +2.5
Feb 2013 231.500 +7.2
Jan 2013 224.300 +21.3
Dec 2012 203.000 +1.2
Nov 2012 201.800 -0.7
Oct 2012 202.500 -0.4
Sep 2012 202.900 -2.7
Aug 2012 205.600 -0.7
Jul 2012 206.300 -1
Jun 2012 207.300 +5.3
May 2012 202.000 +0.8
Apr 2012 201.200 -1.1
Mar 2012 202.300 +2.1
Feb 2012 200.200 +11.2
Jan 2012 189.000 +8
Dec 2011 181.000 +1.6
Nov 2011 179.400 -0.1
Oct 2011 179.500 +4.7
Sep 2011 174.800 -4.1
Aug 2011 178.900 -1
Jul 2011 179.900 -1.9
Jun 2011 181.800 +2.1
May 2011 179.700 -0.5
Apr 2011 180.200 -7.4
Mar 2011 187.600 +13.5
Feb 2011 174.100 -4.4
Jan 2011 178.500 -4.6
Dec 2010 183.100 +3.1
Nov 2010 180.000 -2.4
Oct 2010 182.400 +0.2
Sep 2010 182.200 -4.3
Aug 2010 186.500 -0.9
Jul 2010 187.400 -7.4
Jun 2010 194.800 +6.2
May 2010 188.600 +4.8
Apr 2010 183.800 +3.9
Mar 2010 179.900 +1.5
Feb 2010 178.400 +1.8
Jan 2010 176.600 -2
Dec 2009 178.600 -2.6
Nov 2009 181.200 -0.7
Oct 2009 181.900 -3.3
Sep 2009 185.200 -1.6
Aug 2009 186.800 +0.3
Jul 2009 186.500 -4.5
Jun 2009 191.000 -1.6
May 2009 192.600 -2.5
Apr 2009 195.100 +1.3
Mar 2009 193.800 -1.5
Feb 2009 195.300 -2.2
Jan 2009 197.500 +1.9
Dec 2008 195.600 +1
Nov 2008 194.600 -2.8
Oct 2008 197.400 +1.7
Sep 2008 195.700 -0.9
Aug 2008 196.600 +8
Jul 2008 188.600 +0.2
Jun 2008 188.400 +1.4
May 2008 187.000 -0.9
Apr 2008 187.900 +5.6
Mar 2008 182.300 -1.6
Feb 2008 183.900 +1.6
Jan 2008 182.300 -2
Dec 2007 184.300 -1.6
Nov 2007 185.900 -3.7
Oct 2007 189.600 -1.8
Sep 2007 191.400 -3.5
Aug 2007 194.900 -6.5
Jul 2007 201.400 -17.7
Jun 2007 219.100 -2.4
May 2007 221.500 -8.3
Apr 2007 229.800 -5.2
Mar 2007 235.000 +1.1
Feb 2007 233.900 -6.8
Jan 2007 240.700 +0.5
Dec 2006 240.200 -4.8
Nov 2006 245.000 -7.1
Oct 2006 252.100 -3.3
Sep 2006 255.400 -4
Aug 2006 259.400 -2.4
Jul 2006 261.800 +11.1
Jun 2006 250.700 -2
May 2006 252.700 +7.7
Apr 2006 245.000 +1.3
Mar 2006 243.700 +3.2
Feb 2006 240.500 +7.4
Jan 2006 233.100 +4.4
Dec 2005 228.700 +7.2
Nov 2005 221.500 +0.2
Oct 2005 221.300 +2.3
Sep 2005 219.000 +2.7
Aug 2005 216.300 +8.2
Jul 2005 208.100 +2.8
Jun 2005 205.300 +3.6
May 2005 201.700 +2.9
Apr 2005 198.800 -0.2
Mar 2005 199.000 +1.4
Feb 2005 197.600 +0.9
Jan 2005 196.700 +2.2
Dec 2004 194.500 +1.3
Nov 2004 193.200 -1.4
Oct 2004 194.600 -1
Sep 2004 195.600 +2.3
Aug 2004 193.300 +4.6
Jul 2004 188.700 +4.5
Jun 2004 184.200 +7.4
May 2004 176.800 +2.6
Apr 2004 174.200 +3.6
Mar 2004 170.600 +1.3
Feb 2004 169.300 +5.6
Jan 2004 163.700 -0.1
Dec 2003 163.800 +1.1
Nov 2003 162.700 0
Oct 2003 162.700 -1.2
Sep 2003 163.900 +7.1
Aug 2003 156.800 -1.8
Jul 2003 158.600 +6
Jun 2003 152.600 -6.3
May 2003 158.900 -2.5
Apr 2003 161.400 +7.8
Mar 2003 153.600 -5.2
Feb 2003 158.800 +2.8
Jan 2003 156.000 -3.3
Dec 2002 159.300 -0.2
Nov 2002 159.500 -1.2
Oct 2002 160.700 +1.7
Sep 2002 159.000 +0.2
Aug 2002 158.800 +3.4
Jul 2002 155.400 -5.4
Jun 2002 160.800 +0.8
May 2002 160.000 +6.7
Apr 2002 153.300 +2.7
Mar 2002 150.600 -3.9
Feb 2002 154.500 +1.4
Jan 2002 153.100 -1.5
Dec 2001 154.600 -4.7
Nov 2001 159.300 +8.8
Oct 2001 150.500 +6.3
Sep 2001 144.200 +7.4
Aug 2001 136.800 +0.2
Jul 2001 136.600 +0.3
Jun 2001 136.300 -1.6
May 2001 137.900 -7.2
Apr 2001 145.100 -3.3
Mar 2001 148.400 -6.4
Feb 2001 154.800 +6.8
Jan 2001 148.000 -6.3
Dec 2000 154.300 -4.3
Nov 2000 158.600 -6.4
Oct 2000 165.000 -8.1
Sep 2000 173.100 -5.4
Aug 2000 178.500 -6.4
Jul 2000 184.900 -7.5
Jun 2000 192.400 -4.9
May 2000 197.300 -2.8
Apr 2000 200.100 -3.2
Mar 2000 203.300 -6.6
Feb 2000 209.900 +1.3
Jan 2000 208.600 +0.4
Dec 1999 208.200 +3.6
Nov 1999 204.600 +4.5
Oct 1999 200.100 +4.7
Sep 1999 195.400 -1.4
Aug 1999 196.800 +6.2
Jul 1999 190.600 -1.8
Jun 1999 192.400 +5.9
May 1999 186.500 +2.9
Apr 1999 183.600 +0.7
Mar 1999 182.900 +3
Feb 1999 179.900 +4.1
Jan 1999 175.800 +4.6
Dec 1998 171.200 +1.5
Nov 1998 169.700 -1.1
Oct 1998 170.800 +2.3
Sep 1998 168.500 +1.8
Aug 1998 166.700 +0.3
Jul 1998 166.400 +2.2
Jun 1998 164.200 +3.5
May 1998 160.700 +0.5
Apr 1998 160.200 -1.2
Mar 1998 161.400 +1.1
Feb 1998 160.300 +0.1
Jan 1998 160.200