Dry, Condensed, and Evaporated Dairy Product Manufacturing

NAICS 311514 · Producer Price Index (PPI) · 339 monthly observations

The Producer Price Index for Dry, Condensed, and Evaporated Dairy Product Manufacturing (NAICS 311514) was 219.9 in March 2026, up +1.32% from a year earlier. Source: BLS PPI.

Latest Index Value

219.9

March 2026

Year-over-Year Change

+1.32%

vs. March 2025

Monthly Producer Price Index for Dry, Condensed, and Evaporated Dairy Product Manufacturing (NAICS 311514), with month-over-month change. Source: BLS PPI.
Date Index Value MoM Change
Mar 2026 219.887 +4.781
Feb 2026 215.106 +1.908
Jan 2026 213.198 -0.3
Dec 2025 213.498 +3.952
Nov 2025 209.546 -1.272
Oct 2025 210.818 -2.812
Sep 2025 213.630 -1.721
Aug 2025 215.351 +0.052
Jul 2025 215.299 +3.601
Jun 2025 211.698 +0.82
May 2025 210.878 -3.597
Apr 2025 214.475 -2.554
Mar 2025 217.029 -3.024
Feb 2025 220.053 -0.769
Jan 2025 220.822 +2.198
Dec 2024 218.624 +0.723
Nov 2024 217.901 +0.292
Oct 2024 217.609 +2.205
Sep 2024 215.404 +0.995
Aug 2024 214.409 +3.452
Jul 2024 210.957 +0.23
Jun 2024 210.727 +1.281
May 2024 209.446 -1.359
Apr 2024 210.805 -4.549
Mar 2024 215.354 +4.417
Feb 2024 210.937 +5.667
Jan 2024 205.270 +0.45
Dec 2023 204.820 +0.73
Nov 2023 204.090 +11.771
Oct 2023 192.319 +5.313
Sep 2023 187.006 +2.152
Aug 2023 184.854 -6.163
Jul 2023 191.017 -3.94
Jun 2023 194.957 -5.64
May 2023 200.597 -2.506
Apr 2023 203.103 -0.403
Mar 2023 203.506 -5.317
Feb 2023 208.823 -7.459
Jan 2023 216.282 -5.094
Dec 2022 221.376 -6.794
Nov 2022 228.170 -1.915
Oct 2022 230.085 -7.371
Sep 2022 237.456 -2.461
Aug 2022 239.917 -0.846
Jul 2022 240.763 +2.597
Jun 2022 238.166 +2.351
May 2022 235.815 -1.337
Apr 2022 237.152 +1.245
Mar 2022 235.907 +3.189
Feb 2022 232.718 +12.485
Jan 2022 220.233 +11.35
Dec 2021 208.883 +7.227
Nov 2021 201.656 +3.771
Oct 2021 197.885 +1.388
Sep 2021 196.497 -0.319
Aug 2021 196.816 -1.105
Jul 2021 197.921 -0.279
Jun 2021 198.200 +2.4
May 2021 195.800 +4.5
Apr 2021 191.300 +11.1
Mar 2021 180.200 +2.9
Feb 2021 177.300 +2.7
Jan 2021 174.600 +2.9
Dec 2020 171.700 +1.4
Nov 2020 170.300 +0.1
Oct 2020 170.200 -1
Sep 2020 171.200 -2.2
Aug 2020 173.400 -1.1
Jul 2020 174.500 +5.2
Jun 2020 169.300 +5
May 2020 164.300 -4.9
Apr 2020 169.200 -7.9
Mar 2020 177.100 -0.6
Feb 2020 177.700 +0.2
Jan 2020 177.500 0
Dec 2019 177.500 -0.7
Nov 2019 178.200 -0.4
Oct 2019 178.600 -1.8
Sep 2019 180.400 -3.8
Aug 2019 184.200 -0.2
Jul 2019 184.400 +1.6
Jun 2019 182.800 0
May 2019 182.800 -0.1
Apr 2019 182.900 +0.4
Mar 2019 182.500 -0.3
Feb 2019 182.800 +1.7
Jan 2019 181.100 +3.8
Dec 2018 177.300 0
Nov 2018 177.300 +1.8
Oct 2018 175.500 +1.3
Sep 2018 174.200 +0.9
Aug 2018 173.300 +1.1
Jul 2018 172.200 +0.8
Jun 2018 171.400 0
May 2018 171.400 +2.1
Apr 2018 169.300 +1.3
Mar 2018 168.000 -0.8
Feb 2018 168.800 -1.7
Jan 2018 170.500 -3.3
Dec 2017 173.800 -2.4
Nov 2017 176.200 -3.5
Oct 2017 179.700 -3.7
Sep 2017 183.400 -2.3
Aug 2017 185.700 +0.5
Jul 2017 185.200 +2.6
Jun 2017 182.600 +1
May 2017 181.600 -0.2
Apr 2017 181.800 -0.4
Mar 2017 182.200 -1
Feb 2017 183.200 +3.8
Jan 2017 179.400 +3.1
Dec 2016 176.300 +1.6
Nov 2016 174.700 +0.4
Oct 2016 174.300 -1.6
Sep 2016 175.900 -1.3
Aug 2016 177.200 +0.7
Jul 2016 176.500 +2.8
Jun 2016 173.700 +1.2
May 2016 172.500 +0.7
Apr 2016 171.800 +1
Mar 2016 170.800 -0.7
Feb 2016 171.500 -1.9
Jan 2016 173.400 -2.4
Dec 2015 175.800 +1.7
Nov 2015 174.100 -0.1
Oct 2015 174.200 +1.9
Sep 2015 172.300 +0.5
Aug 2015 171.800 -2.7
Jul 2015 174.500 -2.3
Jun 2015 176.800 +0.9
May 2015 175.900 +0.4
Apr 2015 175.500 -4.1
Mar 2015 179.600 -1.3
Feb 2015 180.900 -9.5
Jan 2015 190.400 -8.4
Dec 2014 198.800 -10.4
Nov 2014 209.200 -6.7
Oct 2014 215.900 -1.2
Sep 2014 217.100 -3.7
Aug 2014 220.800 +0.8
Jul 2014 220.000 -0.2
Jun 2014 220.200 -1.6
May 2014 221.800 -3.2
Apr 2014 225.000 -0.4
Mar 2014 225.400 +2.6
Feb 2014 222.800 +3.5
Jan 2014 219.300 +4.7
Dec 2013 214.600 +2.6
Nov 2013 212.000 +1.6
Oct 2013 210.400 +2.4
Sep 2013 208.000 +1
Aug 2013 207.000 +3.3
Jul 2013 203.700 -0.6
Jun 2013 204.300 +4
May 2013 200.300 +2.9
Apr 2013 197.400 -0.1
Mar 2013 197.500 -1
Feb 2013 198.500 -0.5
Jan 2013 199.000 -1.6
Dec 2012 200.600 +0.4
Nov 2012 200.200 +1.9
Oct 2012 198.300 +8
Sep 2012 190.300 +2.9
Aug 2012 187.400 +2.4
Jul 2012 185.000 +0.7
Jun 2012 184.300 -1.9
May 2012 186.200 -3.4
Apr 2012 189.600 -3
Mar 2012 192.600 -1.6
Feb 2012 194.200 -3.8
Jan 2012 198.000 0
Dec 2011 198.000 -5.4
Nov 2011 203.400 +0.2
Oct 2011 203.200 -3.1
Sep 2011 206.300 -2.5
Aug 2011 208.800 +1
Jul 2011 207.800 +0.4
Jun 2011 207.400 +15.3
May 2011 192.100 +1.9
Apr 2011 190.200 +1.7
Mar 2011 188.500 +4
Feb 2011 184.500 +6.7
Jan 2011 177.800 +2
Dec 2010 175.800 -4.2
Nov 2010 180.000 -0.6
Oct 2010 180.600 +1.9
Sep 2010 178.700 +1
Aug 2010 177.700 +0.7
Jul 2010 177.000 +1.2
Jun 2010 175.800 +4.8
May 2010 171.000 +2.2
Apr 2010 168.800 -1.9
Mar 2010 170.700 -2.3
Feb 2010 173.000 0
Jan 2010 173.000 +1.3
Dec 2009 171.700 +9
Nov 2009 162.700 +2.7
Oct 2009 160.000 +2.6
Sep 2009 157.400 +3.2
Aug 2009 154.200 +1.2
Jul 2009 153.000 -0.5
Jun 2009 153.500 +0.4
May 2009 153.100 -1.2
Apr 2009 154.300 -1.4
Mar 2009 155.700 -0.7
Feb 2009 156.400 -5.7
Jan 2009 162.100 -3.8
Dec 2008 165.900 -6.6
Nov 2008 172.500 -6.1
Oct 2008 178.600 -2
Sep 2008 180.600 -0.3
Aug 2008 180.900 +2.1
Jul 2008 178.800 +1.9
Jun 2008 176.900 +1.9
May 2008 175.000 +0.9
Apr 2008 174.100 +0.7
Mar 2008 173.400 -3.5
Feb 2008 176.900 -3.8
Jan 2008 180.700 -2.8
Dec 2007 183.500 -2.4
Nov 2007 185.900 -1.9
Oct 2007 187.800 -0.3
Sep 2007 188.100 -0.9
Aug 2007 189.000 +0.6
Jul 2007 188.400 +4.5
Jun 2007 183.900 +5.6
May 2007 178.300 +4.6
Apr 2007 173.700 +2.4
Mar 2007 171.300 +4.7
Feb 2007 166.600 +4.7
Jan 2007 161.900 +0.8
Dec 2006 161.100 +2.8
Nov 2006 158.300 +3.1
Oct 2006 155.200 +1.6
Sep 2006 153.600 +2.1
Aug 2006 151.500 +3.3
Jul 2006 148.200 +0.3
Jun 2006 147.900 +0.1
May 2006 147.800 -0.1
Apr 2006 147.900 -1.2
Mar 2006 149.100 -1.7
Feb 2006 150.800 -1.1
Jan 2006 151.900 +0.4
Dec 2005 151.500 -0.3
Nov 2005 151.800 -1.2
Oct 2005 153.000 +0.2
Sep 2005 152.800 +1.1
Aug 2005 151.700 +0.4
Jul 2005 151.300 +1.6
Jun 2005 149.700 +0.3
May 2005 149.400 -0.9
Apr 2005 150.300 -0.3
Mar 2005 150.600 +0.2
Feb 2005 150.400 +0.1
Jan 2005 150.300 0
Dec 2004 150.300 +0.9
Nov 2004 149.400 -0.6
Oct 2004 150.000 +0.1
Sep 2004 149.900 -0.6
Aug 2004 150.500 -1.8
Jul 2004 152.300 -1.5
Jun 2004 153.800 -0.1
May 2004 153.900 +1.3
Apr 2004 152.600 +4
Mar 2004 148.600 +3.9
Feb 2004 144.700 +2.7
Jan 2004 142.000 +0.8
Dec 2003 141.200 +0.7
Nov 2003 140.500 +0.2
Oct 2003 140.300 -0.4
Sep 2003 140.700 +0.6
Aug 2003 140.100 +1.2
Jul 2003 138.900 +0.6
Jun 2003 138.300 +0.1
May 2003 138.200 +1.1
Apr 2003 137.100 -0.3
Mar 2003 137.400 +0.9
Feb 2003 136.500 -1.7
Jan 2003 138.200 -0.8
Dec 2002 139.000 +0.5
Nov 2002 138.500 0
Oct 2002 138.500 +1
Sep 2002 137.500 -0.2
Aug 2002 137.700 -0.3
Jul 2002 138.000 0
Jun 2002 138.000 -1.8
May 2002 139.800 -1.8
Apr 2002 141.600 -0.3
Mar 2002 141.900 -1.8
Feb 2002 143.700 -1.3
Jan 2002 145.000 -0.5
Dec 2001 145.500 -1.8
Nov 2001 147.300 -5.3
Oct 2001 152.600 -2.1
Sep 2001 154.700 +1.1
Aug 2001 153.600 -0.7
Jul 2001 154.300 +0.3
Jun 2001 154.000 +1.6
May 2001 152.400 +2.9
Apr 2001 149.500 +1.4
Mar 2001 148.100 +1.5
Feb 2001 146.600 +1.6
Jan 2001 145.000 -0.1
Dec 2000 145.100 +1.4
Nov 2000 143.700 +1.9
Oct 2000 141.800 -1.5
Sep 2000 143.300 +0.9
Aug 2000 142.400 -0.5
Jul 2000 142.900 +0.7
Jun 2000 142.200 +1.9
May 2000 140.300 +1.4
Apr 2000 138.900 +1.4
Mar 2000 137.500 +0.5
Feb 2000 137.000 +1
Jan 2000 136.000 -1.5
Dec 1999 137.500 -5.8
Nov 1999 143.300 -0.2
Oct 1999 143.500 +0.8
Sep 1999 142.700 -0.2
Aug 1999 142.900 +1.6
Jul 1999 141.300 0
Jun 1999 141.300 +2.9
May 1999 138.400 -0.4
Apr 1999 138.800 -7.2
Mar 1999 146.000 -0.6
Feb 1999 146.600 +0.2
Jan 1999 146.400 -2.8
Dec 1998 149.200 -2.7
Nov 1998 151.900 -2.6
Oct 1998 154.500 -0.4
Sep 1998 154.900 +6.8
Aug 1998 148.100 +2.3
Jul 1998 145.800 +1.7
Jun 1998 144.100 +1.9
May 1998 142.200 +0.7
Apr 1998 141.500 -1.6
Mar 1998 143.100 +0.8
Feb 1998 142.300 +2.7
Jan 1998 139.600