Cut and Sew Apparel Contractors

NAICS 315210 · Producer Price Index (PPI) · 172 monthly observations

The Producer Price Index for Cut and Sew Apparel Contractors (NAICS 315210) was 154.9 in March 2026, up +3.48% from a year earlier. Source: BLS PPI.

Latest Index Value

154.9

March 2026

Year-over-Year Change

+3.48%

vs. March 2025

Monthly Producer Price Index for Cut and Sew Apparel Contractors (NAICS 315210), with month-over-month change. Source: BLS PPI.
Date Index Value MoM Change
Mar 2026 154.891 0
Feb 2026 154.891 0
Jan 2026 154.891 0
Dec 2025 154.891 +3.637
Nov 2025 151.254 +1.391
Oct 2025 149.863 0
Sep 2025 149.863 0
Aug 2025 149.863 0
Jul 2025 149.863 +0.184
Jun 2025 149.679 0
May 2025 149.679 0
Apr 2025 149.679 0
Mar 2025 149.679 0
Feb 2025 149.679 0
Jan 2025 149.679 0
Dec 2024 149.679 0
Nov 2024 149.679 0
Oct 2024 149.679 0
Sep 2024 149.679 0
Aug 2024 149.679 +15.524
Jul 2024 134.155 0
Jun 2024 134.155 +6.19
May 2024 127.965 0
Apr 2024 127.965 0
Mar 2024 127.965 +5.981
Feb 2024 121.984 0
Jan 2024 121.984 0
Dec 2023 121.984 +2.352
Nov 2023 119.632 0
Oct 2023 119.632 0
Sep 2023 119.632 0
Aug 2023 119.632 0
Jul 2023 119.632 0
Jun 2023 119.632 0
May 2023 119.632 0
Apr 2023 119.632 0
Mar 2023 119.632 0
Feb 2023 119.632 +1.516
Jan 2023 118.116 +0.947
Dec 2022 117.169 +1.897
Nov 2022 115.272 +3.339
Oct 2022 111.933 +0.202
Sep 2022 111.731 0
Aug 2022 111.731 0
Jul 2022 111.731 0
Jun 2022 111.731 0
May 2022 111.731 0
Apr 2022 111.731 0
Mar 2022 111.731 0
Feb 2022 111.731 0
Jan 2022 111.731 0
Dec 2021 111.731 0
Nov 2021 111.731 +1.074
Oct 2021 110.657 0
Sep 2021 110.657 0
Aug 2021 110.657 0
Jul 2021 110.657 +0.357
Jun 2021 110.300 0
May 2021 110.300 0
Apr 2021 110.300 0
Mar 2021 110.300 0
Feb 2021 110.300 0
Jan 2021 110.300 0
Dec 2020 110.300 0
Nov 2020 110.300 0
Oct 2020 110.300 0
Sep 2020 110.300 0
Aug 2020 110.300 0
Jul 2020 110.300 0
Jun 2020 110.300 0
May 2020 110.300 0
Apr 2020 110.300 0
Mar 2020 110.300 0
Feb 2020 110.300 +0.5
Jan 2020 109.800 +1.1
Dec 2019 108.700 0
Nov 2019 108.700 0
Oct 2019 108.700 0
Sep 2019 108.700 0
Aug 2019 108.700 0
Jul 2019 108.700 0
Jun 2019 108.700 0
May 2019 108.700 0
Apr 2019 108.700 +2.2
Mar 2019 106.500 0
Feb 2019 106.500 +0.5
Jan 2019 106.000 +2.6
Dec 2018 103.400 0
Nov 2018 103.400 0
Oct 2018 103.400 +0.1
Sep 2018 103.300 -0.1
Aug 2018 103.400 0
Jul 2018 103.400 +0.1
Jun 2018 103.300 0
May 2018 103.300 +0.3
Apr 2018 103.000 0
Mar 2018 103.000 0
Feb 2018 103.000 +0.2
Jan 2018 102.800 +0.1
Dec 2017 102.700 -0.2
Nov 2017 102.900 0
Oct 2017 102.900 0
Sep 2017 102.900 0
Aug 2017 102.900 +0.2
Jul 2017 102.700 0
Jun 2017 102.700 -0.1
May 2017 102.800 0
Apr 2017 102.800 0
Mar 2017 102.800 0
Feb 2017 102.800 +0.1
Jan 2017 102.700 0
Dec 2016 102.700 0
Nov 2016 102.700 0
Oct 2016 102.700 0
Sep 2016 102.700 -0.2
Aug 2016 102.900 -0.1
Jul 2016 103.000 +0.3
Jun 2016 102.700 0
May 2016 102.700 0
Apr 2016 102.700 -0.1
Mar 2016 102.800 0
Feb 2016 102.800 +0.5
Jan 2016 102.300 +0.1
Dec 2015 102.200 -0.1
Nov 2015 102.300 0
Oct 2015 102.300 +0.1
Sep 2015 102.200 0
Aug 2015 102.200 0
Jul 2015 102.200 0
Jun 2015 102.200 0
May 2015 102.200 0
Apr 2015 102.200 0
Mar 2015 102.200 0
Feb 2015 102.200 +0.1
Jan 2015 102.100 0
Dec 2014 102.100 0
Nov 2014 102.100 +0.5
Oct 2014 101.600 0
Sep 2014 101.600 0
Aug 2014 101.600 0
Jul 2014 101.600 +0.3
Jun 2014 101.300 -0.1
May 2014 101.400 0
Apr 2014 101.400 0
Mar 2014 101.400 0
Feb 2014 101.400 0
Jan 2014 101.400 -0.1
Dec 2013 101.500 0
Nov 2013 101.500 0
Oct 2013 101.500 0
Sep 2013 101.500 +0.1
Aug 2013 101.400 +0.4
Jul 2013 101.000 +0.1
Jun 2013 100.900 -0.1
May 2013 101.000 0
Apr 2013 101.000 0
Mar 2013 101.000 +0.1
Feb 2013 100.900 0
Jan 2013 100.900 0
Dec 2012 100.900 0
Nov 2012 100.900 0
Oct 2012 100.900 0
Sep 2012 100.900 0
Aug 2012 100.900 +0.1
Jul 2012 100.800 +0.1
Jun 2012 100.700 0
May 2012 100.700 0
Apr 2012 100.700 -0.1
Mar 2012 100.800 0
Feb 2012 100.800 0
Jan 2012 100.800 +0.8
Dec 2011 100.000