Computer Storage Device Manufacturing

NAICS 334112 · Producer Price Index (PPI) · 339 monthly observations

The Producer Price Index for Computer Storage Device Manufacturing (NAICS 334112) was 72.3 in March 2026, up +18.06% from a year earlier. Source: BLS PPI.

Latest Index Value

72.3

March 2026

Year-over-Year Change

+18.06%

vs. March 2025

Monthly Producer Price Index for Computer Storage Device Manufacturing (NAICS 334112), with month-over-month change. Source: BLS PPI.
Date Index Value MoM Change
Mar 2026 72.273 0
Feb 2026 72.273 +1.348
Jan 2026 70.925 +5.763
Dec 2025 65.162 0
Nov 2025 65.162 +0.157
Oct 2025 65.005 +2.408
Sep 2025 62.597 -0.034
Aug 2025 62.631 +0.629
Jul 2025 62.002 +0.992
Jun 2025 61.010 -1.01
May 2025 62.020 +0.142
Apr 2025 61.878 +0.663
Mar 2025 61.215 +0.217
Feb 2025 60.998 0
Jan 2025 60.998 +0.589
Dec 2024 60.409 0
Nov 2024 60.409 +0.898
Oct 2024 59.511 0
Sep 2024 59.511 -0.901
Aug 2024 60.412 0
Jul 2024 60.412 0
Jun 2024 60.412 -0.375
May 2024 60.787 -0.741
Apr 2024 61.528 0
Mar 2024 61.528 0
Feb 2024 61.528 0
Jan 2024 61.528 0
Dec 2023 61.528 0
Nov 2023 61.528 +0.797
Oct 2023 60.731 0
Sep 2023 60.731 0
Aug 2023 60.731 0
Jul 2023 60.731 -0.553
Jun 2023 61.284 -1.403
May 2023 62.687 0
Apr 2023 62.687 -0.921
Mar 2023 63.608 0
Feb 2023 63.608 0
Jan 2023 63.608 -0.92
Dec 2022 64.528 +0.622
Nov 2022 63.906 +1.575
Oct 2022 62.331 0
Sep 2022 62.331 0
Aug 2022 62.331 +1.093
Jul 2022 61.238 0
Jun 2022 61.238 -0.368
May 2022 61.606 +1.079
Apr 2022 60.527 0
Mar 2022 60.527 +0.574
Feb 2022 59.953 0
Jan 2022 59.953 +0.195
Dec 2021 59.758 +0.002
Nov 2021 59.756 +0.001
Oct 2021 59.755 +0.003
Sep 2021 59.752 +0.925
Aug 2021 58.827 +0.498
Jul 2021 58.329 +0.029
Jun 2021 58.300 +0.2
May 2021 58.100 0
Apr 2021 58.100 0
Mar 2021 58.100 0
Feb 2021 58.100 0
Jan 2021 58.100 0
Dec 2020 58.100 -0.1
Nov 2020 58.200 0
Oct 2020 58.200 0
Sep 2020 58.200 +0.1
Aug 2020 58.100 0
Jul 2020 58.100 +0.3
Jun 2020 57.800 0
May 2020 57.800 0
Apr 2020 57.800 0
Mar 2020 57.800 +0.1
Feb 2020 57.700 0
Jan 2020 57.700 -2.5
Dec 2019 60.200 +2.1
Nov 2019 58.100 -0.2
Oct 2019 58.300 +4.2
Sep 2019 54.100 -3.2
Aug 2019 57.300 +0.9
Jul 2019 56.400 -0.1
Jun 2019 56.500 0
May 2019 56.500 -0.9
Apr 2019 57.400 +0.4
Mar 2019 57.000 -0.1
Feb 2019 57.100 0
Jan 2019 57.100 0
Dec 2018 57.100 -1.4
Nov 2018 58.500 0
Oct 2018 58.500 0
Sep 2018 58.500 0
Aug 2018 58.500 0
Jul 2018 58.500 0
Jun 2018 58.500 0
May 2018 58.500 +1.9
Apr 2018 56.600 -0.1
Mar 2018 56.700 0
Feb 2018 56.700 -0.8
Jan 2018 57.500 +0.5
Dec 2017 57.000 -1.3
Nov 2017 58.300 0
Oct 2017 58.300 0
Sep 2017 58.300 0
Aug 2017 58.300 0
Jul 2017 58.300 0
Jun 2017 58.300 0
May 2017 58.300 0
Apr 2017 58.300 0
Mar 2017 58.300 0
Feb 2017 58.300 0
Jan 2017 58.300 0
Dec 2016 58.300 0
Nov 2016 58.300 -0.8
Oct 2016 59.100 0
Sep 2016 59.100 0
Aug 2016 59.100 0
Jul 2016 59.100 0
Jun 2016 59.100 -0.1
May 2016 59.200 +1.7
Apr 2016 57.500 0
Mar 2016 57.500 -0.3
Feb 2016 57.800 -0.1
Jan 2016 57.900 -0.1
Dec 2015 58.000 0
Nov 2015 58.000 0
Oct 2015 58.000 -0.1
Sep 2015 58.100 0
Aug 2015 58.100 0
Jul 2015 58.100 -0.1
Jun 2015 58.200 0
May 2015 58.200 -1
Apr 2015 59.200 0
Mar 2015 59.200 0
Feb 2015 59.200 -0.9
Jan 2015 60.100 0
Dec 2014 60.100 0
Nov 2014 60.100 -0.1
Oct 2014 60.200 0
Sep 2014 60.200 0
Aug 2014 60.200 -0.5
Jul 2014 60.700 0
Jun 2014 60.700 0
May 2014 60.700 -0.1
Apr 2014 60.800 0
Mar 2014 60.800 0
Feb 2014 60.800 -0.2
Jan 2014 61.000 0
Dec 2013 61.000 -0.4
Nov 2013 61.400 +0.2
Oct 2013 61.200 -0.3
Sep 2013 61.500 -0.2
Aug 2013 61.700 -0.4
Jul 2013 62.100 +0.1
Jun 2013 62.000 -0.1
May 2013 62.100 -0.2
Apr 2013 62.300 0
Mar 2013 62.300 +0.1
Feb 2013 62.200 0
Jan 2013 62.200 0
Dec 2012 62.200 -0.9
Nov 2012 63.100 -1.2
Oct 2012 64.300 -0.2
Sep 2012 64.500 -1
Aug 2012 65.500 -1.5
Jul 2012 67.000 -0.4
Jun 2012 67.400 -0.2
May 2012 67.600 +0.7
Apr 2012 66.900 -0.4
Mar 2012 67.300 -0.2
Feb 2012 67.500 -1.1
Jan 2012 68.600 +0.5
Dec 2011 68.100 +1.4
Nov 2011 66.700 +3.2
Oct 2011 63.500 +0.1
Sep 2011 63.400 0
Aug 2011 63.400 -2.1
Jul 2011 65.500 +0.3
Jun 2011 65.200 0
May 2011 65.200 0
Apr 2011 65.200 -0.3
Mar 2011 65.500 -0.1
Feb 2011 65.600 +0.1
Jan 2011 65.500 -0.3
Dec 2010 65.800 0
Nov 2010 65.800 0
Oct 2010 65.800 0
Sep 2010 65.800 -0.1
Aug 2010 65.900 +1.2
Jul 2010 64.700 -1.3
Jun 2010 66.000 0
May 2010 66.000 -0.1
Apr 2010 66.100 -0.3
Mar 2010 66.400 -0.6
Feb 2010 67.000 -0.6
Jan 2010 67.600 0
Dec 2009 67.600 -0.5
Nov 2009 68.100 0
Oct 2009 68.100 0
Sep 2009 68.100 -13
Aug 2009 81.100 0
Jul 2009 81.100 0
Jun 2009 81.100 0
May 2009 81.100 -0.6
Apr 2009 81.700 0
Mar 2009 81.700 -0.1
Feb 2009 81.800 -2.5
Jan 2009 84.300 0
Dec 2008 84.300 -0.3
Nov 2008 84.600 -0.5
Oct 2008 85.100 -0.2
Sep 2008 85.300 -0.1
Aug 2008 85.400 -0.8
Jul 2008 86.200 -0.1
Jun 2008 86.300 -0.2
May 2008 86.500 -0.4
Apr 2008 86.900 +0.2
Mar 2008 86.700 -0.5
Feb 2008 87.200 +0.2
Jan 2008 87.000 0
Dec 2007 87.000 -0.1
Nov 2007 87.100 -0.1
Oct 2007 87.200 -0.1
Sep 2007 87.300 -0.1
Aug 2007 87.400 +0.2
Jul 2007 87.200 -0.4
Jun 2007 87.600 0
May 2007 87.600 -1
Apr 2007 88.600 -0.4
Mar 2007 89.000 0
Feb 2007 89.000 -0.3
Jan 2007 89.300 -0.1
Dec 2006 89.400 -0.2
Nov 2006 89.600 0
Oct 2006 89.600 +0.2
Sep 2006 89.400 -0.5
Aug 2006 89.900 -0.5
Jul 2006 90.400 -0.7
Jun 2006 91.100 -0.7
May 2006 91.800 -1.2
Apr 2006 93.000 0
Mar 2006 93.000 0
Feb 2006 93.000 -0.4
Jan 2006 93.400 -0.2
Dec 2005 93.600 -2.1
Nov 2005 95.700 0
Oct 2005 95.700 -1.8
Sep 2005 97.500 -1.1
Aug 2005 98.600 -0.8
Jul 2005 99.400 -0.9
Jun 2005 100.300 +0.4
May 2005 99.900 -0.5
Apr 2005 100.400 +0.5
Mar 2005 99.900 -0.7
Feb 2005 100.600 -0.9
Jan 2005 101.500 +1.5
Dec 2004 100.000 0
Nov 2004 100.000 -5.1
Oct 2004 105.100 -0.8
Sep 2004 105.900 -0.6
Aug 2004 106.500 +0.9
Jul 2004 105.600 -0.5
Jun 2004 106.100 -0.8
May 2004 106.900 -0.2
Apr 2004 107.100 -0.6
Mar 2004 107.700 -0.1
Feb 2004 107.800 -1.8
Jan 2004 109.600 -0.1
Dec 2003 109.700 -0.9
Nov 2003 110.600 -3.9
Oct 2003 114.500 -2.3
Sep 2003 116.800 -0.1
Aug 2003 116.900 -0.9
Jul 2003 117.800 -0.3
Jun 2003 118.100 -0.1
May 2003 118.200 -4.9
Apr 2003 123.100 -2.1
Mar 2003 125.200 -4.9
Feb 2003 130.100 0
Jan 2003 130.100 -0.2
Dec 2002 130.300 +0.3
Nov 2002 130.000 -1.8
Oct 2002 131.800 -3.3
Sep 2002 135.100 -0.2
Aug 2002 135.300 +0.5
Jul 2002 134.800 -1.6
Jun 2002 136.400 -3.6
May 2002 140.000 -3
Apr 2002 143.000 -2.1
Mar 2002 145.100 -2.8
Feb 2002 147.900 -0.1
Jan 2002 148.000 -13
Dec 2001 161.000 -1.5
Nov 2001 162.500 -1.8
Oct 2001 164.300 -1.5
Sep 2001 165.800 +0.3
Aug 2001 165.500 -3.3
Jul 2001 168.800 0
Jun 2001 168.800 -0.5
May 2001 169.300 -2.1
Apr 2001 171.400 0
Mar 2001 171.400 +0.1
Feb 2001 171.300 -8.2
Jan 2001 179.500 0
Dec 2000 179.500 -3.8
Nov 2000 183.300 0
Oct 2000 183.300 0
Sep 2000 183.300 0
Aug 2000 183.300 0
Jul 2000 183.300 +1.3
Jun 2000 182.000 -0.7
May 2000 182.700 -0.4
Apr 2000 183.100 -0.7
Mar 2000 183.800 -3
Feb 2000 186.800 -0.1
Jan 2000 186.900 -4.8
Dec 1999 191.700 -0.7
Nov 1999 192.400 -2.7
Oct 1999 195.100 -1.6
Sep 1999 196.700 -1.7
Aug 1999 198.400 -0.1
Jul 1999 198.500 -14.9
Jun 1999 213.400 -0.2
May 1999 213.600 0
Apr 1999 213.600 +0.2
Mar 1999 213.400 -0.4
Feb 1999 213.800 -0.8
Jan 1999 214.600 -0.8
Dec 1998 215.400 -5.4
Nov 1998 220.800 -0.7
Oct 1998 221.500 -5.5
Sep 1998 227.000 -0.9
Aug 1998 227.900 -1.7
Jul 1998 229.600 -4.5
Jun 1998 234.100 -1.6
May 1998 235.700 -0.7
Apr 1998 236.400 -2.1
Mar 1998 238.500 -0.8
Feb 1998 239.300 -3.3
Jan 1998 242.600