Professional, Scientific, and Technical Services Employment

NAICS 54 • BLS Current Employment Statistics (CES)

The Professional, Scientific, and Technical Services industry employed 10,790.1K workers as of Mar 2026 (seasonally adjusted), a change of +7.8K over 12 months. Source: BLS CES.

Monthly Employment (thousands, SA) — full history

Show recent only
Monthly seasonally-adjusted employment (thousands) for Professional, Scientific, and Technical Services with month-over-month change, BLS CES.
Date Employment (K) MoM Change
Mar 2026 10,790.1 -13.5
Feb 2026 10,803.6 +13.2
Jan 2026 10,790.4 +5.8
Dec 2025 10,784.6 -6.2
Nov 2025 10,790.8 +36.7
Oct 2025 10,754.1 -6.5
Sep 2025 10,760.6 -5.1
Aug 2025 10,765.7 -6.8
Jul 2025 10,772.5 +4.5
Jun 2025 10,768.0 -15.8
May 2025 10,783.8 -2.9
Apr 2025 10,786.7 +4.4
Mar 2025 10,782.3 +2.4
Feb 2025 10,779.9 -12.8
Jan 2025 10,792.7 -21.2
Dec 2024 10,813.9 +25.6
Nov 2024 10,788.3 +5.7
Oct 2024 10,782.6 -12.4
Sep 2024 10,795.0 +1.3
Aug 2024 10,793.7 -12.2
Jul 2024 10,805.9 -14.7
Jun 2024 10,820.6 +3
May 2024 10,817.6 +24.3
Apr 2024 10,793.3 +3.2
Mar 2024 10,790.1 -19.1
Feb 2024 10,809.2 +2.2
Jan 2024 10,807.0 +6.9
Dec 2023 10,800.1 +22
Nov 2023 10,778.1 -2.2
Oct 2023 10,780.3 -4.1
Sep 2023 10,784.4 -2.7
Aug 2023 10,787.1 +0.2
Jul 2023 10,786.9 +11.1
Jun 2023 10,775.8 -0.8
May 2023 10,776.6 +22.1
Apr 2023 10,754.5 +15.4
Mar 2023 10,739.1 +14.1
Feb 2023 10,725.0 +31.6
Jan 2023 10,693.4 +16.3
Dec 2022 10,677.1 +18.1
Nov 2022 10,659.0 +26
Oct 2022 10,633.0 +39.3
Sep 2022 10,593.7 +23.8
Aug 2022 10,569.9 +26.6
Jul 2022 10,543.3 +52.7
Jun 2022 10,490.6 +40.3
May 2022 10,450.3 +38.6
Apr 2022 10,411.7 +33
Mar 2022 10,378.7 +62.3
Feb 2022 10,316.4 +52.4
Jan 2022 10,264.0 +38.5
Dec 2021 10,225.5 +48.3
Nov 2021 10,177.2 +68.5
Oct 2021 10,108.7 +63.9
Sep 2021 10,044.8 +64.8
Aug 2021 9,980.0 +55.5
Jul 2021 9,924.5 +86.9
Jun 2021 9,837.6 +25.2
May 2021 9,812.4 +49.7
Apr 2021 9,762.7 +52.3
Mar 2021 9,710.4 +53.4
Feb 2021 9,657.0 +53.2
Jan 2021 9,603.8 +68.9
Dec 2020 9,534.9 +60.4
Nov 2020 9,474.5 +29
Oct 2020 9,445.5 +42.2
Sep 2020 9,403.3 +51.7
Aug 2020 9,351.6 +50.6
Jul 2020 9,301.0 +22.9
Jun 2020 9,278.1 +69
May 2020 9,209.1 +47.5
Apr 2020 9,161.6 -523.5
Mar 2020 9,685.1 -19.7
Feb 2020 9,704.8 +37.7
Jan 2020 9,667.1 +29.9
Dec 2019 9,637.2 +9.4
Nov 2019 9,627.8 +26.2
Oct 2019 9,601.6 +13.2
Sep 2019 9,588.4 +10.9
Aug 2019 9,577.5 +18
Jul 2019 9,559.5 +22.9
Jun 2019 9,536.6 +31.9
May 2019 9,504.7 +28.6
Apr 2019 9,476.1 +16.6
Mar 2019 9,459.5 +31.9
Feb 2019 9,427.6 +23.1
Jan 2019 9,404.5 +19.4
Dec 2018 9,385.1 +15.7
Nov 2018 9,369.4 +19.1
Oct 2018 9,350.3 +22.7
Sep 2018 9,327.6 +12.8
Aug 2018 9,314.8 +25.1
Jul 2018 9,289.7 +14.2
Jun 2018 9,275.5 +18.4
May 2018 9,257.1 +30.6
Apr 2018 9,226.5 +20.4
Mar 2018 9,206.1 +16.7
Feb 2018 9,189.4 +24.6
Jan 2018 9,164.8 +26.9
Dec 2017 9,137.9 +19.1
Nov 2017 9,118.8 +11.2
Oct 2017 9,107.6 +13.7
Sep 2017 9,093.9 +5.6
Aug 2017 9,088.3 +21.2
Jul 2017 9,067.1 +16.3
Jun 2017 9,050.8 +18
May 2017 9,032.8 +13.1
Apr 2017 9,019.7 +31.1
Mar 2017 8,988.6 +3.4
Feb 2017 8,985.2 +11.7
Jan 2017 8,973.5 +17.2
Dec 2016 8,956.3 +16.1
Nov 2016 8,940.2 +6.7
Oct 2016 8,933.5 +15.8
Sep 2016 8,917.7 +23.3
Aug 2016 8,894.4 +4.3
Jul 2016 8,890.1 +19.1
Jun 2016 8,871.0 +11.9
May 2016 8,859.1 +18.4
Apr 2016 8,840.7 +16.4
Mar 2016 8,824.3 +7.8
Feb 2016 8,816.5 +5.7
Jan 2016 8,810.8 +45.5
Dec 2015 8,765.3 +9.8
Nov 2015 8,755.5 +22.3
Oct 2015 8,733.2 +28.7
Sep 2015 8,704.5 +13.6
Aug 2015 8,690.9 +12.9
Jul 2015 8,678.0 +24.1
Jun 2015 8,653.9 +26.8
May 2015 8,627.1 +16.4
Apr 2015 8,610.7 +26.6
Mar 2015 8,584.1 +28.2
Feb 2015 8,555.9 +29.2
Jan 2015 8,526.7 +13.1
Dec 2014 8,513.6 +28.1
Nov 2014 8,485.5 +27.9
Oct 2014 8,457.6 +24.6
Sep 2014 8,433.0 +16.4
Aug 2014 8,416.6 +18.3
Jul 2014 8,398.3 +23.2
Jun 2014 8,375.1 +25.7
May 2014 8,349.4 +20.5
Apr 2014 8,328.9 +24
Mar 2014 8,304.9 +18
Feb 2014 8,286.9 +27.2
Jan 2014 8,259.7 +26.5
Dec 2013 8,233.2 -33.5
Nov 2013 8,266.7 +27.8
Oct 2013 8,238.9 +27.1
Sep 2013 8,211.8 +8.8
Aug 2013 8,203.0 +8
Jul 2013 8,195.0 +22.9
Jun 2013 8,172.1 +13.9
May 2013 8,158.2 +20.7
Apr 2013 8,137.5 +29.6
Mar 2013 8,107.9 +28.6
Feb 2013 8,079.3 +26.7
Jan 2013 8,052.6 +5
Dec 2012 8,047.6 +16
Nov 2012 8,031.6 +19.1
Oct 2012 8,012.5 +19.2
Sep 2012 7,993.3 +24.3
Aug 2012 7,969.0 +19.3
Jul 2012 7,949.7 +19.5
Jun 2012 7,930.2 +23.5
May 2012 7,906.7 +17.9
Apr 2012 7,888.8 +23.3
Mar 2012 7,865.5 +7.7
Feb 2012 7,857.8 +27.3
Jan 2012 7,830.5 +23.6
Dec 2011 7,806.9 +22.5
Nov 2011 7,784.4 +12.1
Oct 2011 7,772.3 +9.9
Sep 2011 7,762.4 +14.7
Aug 2011 7,747.7 +16.1
Jul 2011 7,731.6 +6.4
Jun 2011 7,725.2 +18.6
May 2011 7,706.6 +31.7
Apr 2011 7,674.9 +26.4
Mar 2011 7,648.5 +38.6
Feb 2011 7,609.9 +24.2
Jan 2011 7,585.7 +16.5
Dec 2010 7,569.2 +17.1
Nov 2010 7,552.1 +49.1
Oct 2010 7,503.0 +25.7
Sep 2010 7,477.3 -20.8
Aug 2010 7,498.1 +29.7
Jul 2010 7,468.4 +10.3
Jun 2010 7,458.1 +14.4
May 2010 7,443.7 -24.2
Apr 2010 7,467.9 +21.7
Mar 2010 7,446.2 -20
Feb 2010 7,466.2 +1.2
Jan 2010 7,465.0 -9.3
Dec 2009 7,474.3 -5.9
Nov 2009 7,480.2 -2.8
Oct 2009 7,483.0 -6.9
Sep 2009 7,489.9 -2.9
Aug 2009 7,492.8 -13
Jul 2009 7,505.8 -17
Jun 2009 7,522.8 -36.1
May 2009 7,558.9 -38.9
Apr 2009 7,597.8 -29
Mar 2009 7,626.8 -49.1
Feb 2009 7,675.9 -41
Jan 2009 7,716.9 -55.3
Dec 2008 7,772.2 -42.8
Nov 2008 7,815.0 -16.6
Oct 2008 7,831.6 -7.9
Sep 2008 7,839.5 -5.9
Aug 2008 7,845.4 -11.7
Jul 2008 7,857.1 -12.1
Jun 2008 7,869.2 +6.9
May 2008 7,862.3 -4.9
Apr 2008 7,867.2 +9.7
Mar 2008 7,857.5 -1.6
Feb 2008 7,859.1 -1.9
Jan 2008 7,861.0 +11.1
Dec 2007 7,849.9 +40
Nov 2007 7,809.9 +18.5
Oct 2007 7,791.4 +17.3
Sep 2007 7,774.1 +40.2
Aug 2007 7,733.9 +19.6
Jul 2007 7,714.3 +15.4
Jun 2007 7,698.9 +22.1
May 2007 7,676.8 +34.1
Apr 2007 7,642.7 +30.9
Mar 2007 7,611.8 +19.7
Feb 2007 7,592.1 +29.8
Jan 2007 7,562.3 +35.1
Dec 2006 7,527.2 +15.4
Nov 2006 7,511.8 +37.4
Oct 2006 7,474.4 +12.1
Sep 2006 7,462.3 +3.5
Aug 2006 7,458.8 +24.8
Jul 2006 7,434.0 +37.7
Jun 2006 7,396.3 +31.3
May 2006 7,365.0 +24
Apr 2006 7,341.0 +29.6
Mar 2006 7,311.4 +43.7
Feb 2006 7,267.7 +20.6
Jan 2006 7,247.1 +36.8
Dec 2005 7,210.3 +23.3
Nov 2005 7,187.0 +28.3
Oct 2005 7,158.7 +24.1
Sep 2005 7,134.6 +22.6
Aug 2005 7,112.0 +38.2
Jul 2005 7,073.8 +26.1
Jun 2005 7,047.7 +36.6
May 2005 7,011.1 +18.5
Apr 2005 6,992.6 +24
Mar 2005 6,968.6 +12.3
Feb 2005 6,956.3 +32.8
Jan 2005 6,923.5 +25.7
Dec 2004 6,897.8 +30.5
Nov 2004 6,867.3 -1.6
Oct 2004 6,868.9 +39.9
Sep 2004 6,829.0 +23.9
Aug 2004 6,805.1 +19.4
Jul 2004 6,785.7 +7.4
Jun 2004 6,778.3 +31.2
May 2004 6,747.1 +17
Apr 2004 6,730.1 +14.8
Mar 2004 6,715.3 +25.4
Feb 2004 6,689.9 +10
Jan 2004 6,679.9 +15.3
Dec 2003 6,664.6 +0.2
Nov 2003 6,664.4 +24.8
Oct 2003 6,639.6 +13.6
Sep 2003 6,626.0 +31.3
Aug 2003 6,594.7 +0.1
Jul 2003 6,594.6 -23.7
Jun 2003 6,618.3 -12.2
May 2003 6,630.5 -13.1
Apr 2003 6,643.6 +5.4
Mar 2003 6,638.2 -31.4
Feb 2003 6,669.6 +36
Jan 2003 6,633.6 +42.1
Dec 2002 6,591.5 -53.1
Nov 2002 6,644.6 -25.1
Oct 2002 6,669.7 +1.9
Sep 2002 6,667.8 -11.3
Aug 2002 6,679.1 +5.2
Jul 2002 6,673.9 -14.5
Jun 2002 6,688.4 -13.3
May 2002 6,701.7 +19.3
Apr 2002 6,682.4 -11.5
Mar 2002 6,693.9 -28.5
Feb 2002 6,722.4 -28.7
Jan 2002 6,751.1 -22.4
Dec 2001 6,773.5 -22.7
Nov 2001 6,796.2 -38.2
Oct 2001 6,834.4 -33.2
Sep 2001 6,867.6 -35.3
Aug 2001 6,902.9 -26.6
Jul 2001 6,929.5 -11.3
Jun 2001 6,940.8 -7.9
May 2001 6,948.7 -12.8
Apr 2001 6,961.5 -20.1
Mar 2001 6,981.6 +27.4
Feb 2001 6,954.2 +28.6
Jan 2001 6,925.6 +26.7
Dec 2000 6,898.9 +25.1
Nov 2000 6,873.8 +32
Oct 2000 6,841.8 +26.2
Sep 2000 6,815.6 +34.8
Aug 2000 6,780.8 +32
Jul 2000 6,748.8 +27
Jun 2000 6,721.8 +48.9
May 2000 6,672.9 +27.9
Apr 2000 6,645.0 +25
Mar 2000 6,620.0 +17.6
Feb 2000 6,602.4 +27.5
Jan 2000 6,574.9 +39.6
Dec 1999 6,535.3 +24.7
Nov 1999 6,510.6 +21.8
Oct 1999 6,488.8 +28.8
Sep 1999 6,460.0 +31.7
Aug 1999 6,428.3 +25.1
Jul 1999 6,403.2 +30.9
Jun 1999 6,372.3 +44.5
May 1999 6,327.8 +31.3
Apr 1999 6,296.5 +39.8
Mar 1999 6,256.7 +28.6
Feb 1999 6,228.1 +23.8
Jan 1999 6,204.3 +26.7
Dec 1998 6,177.6 +29.5
Nov 1998 6,148.1 +34.6
Oct 1998 6,113.5 +20.3
Sep 1998 6,093.2 +27.2
Aug 1998 6,066.0 +21.3
Jul 1998 6,044.7 +28.1
Jun 1998 6,016.6 +25.3
May 1998 5,991.3 +43.9
Apr 1998 5,947.4 +26.6
Mar 1998 5,920.8 +36.7
Feb 1998 5,884.1 +31.9
Jan 1998 5,852.2 +26.1
Dec 1997 5,826.1 +35
Nov 1997 5,791.1 +28.5
Oct 1997 5,762.6 +30.6
Sep 1997 5,732.0 +29.6
Aug 1997 5,702.4 +34.9
Jul 1997 5,667.5 +29.4
Jun 1997 5,638.1 +28.8
May 1997 5,609.3 +17
Apr 1997 5,592.3 +39.4
Mar 1997 5,552.9 +28.5
Feb 1997 5,524.4 +34.5
Jan 1997 5,489.9 +25.3
Dec 1996 5,464.6 +21.7
Nov 1996 5,442.9 +27.8
Oct 1996 5,415.1 +22.4
Sep 1996 5,392.7 +23.6
Aug 1996 5,369.1 +26.5
Jul 1996 5,342.6 +14.5
Jun 1996 5,328.1 +21.6
May 1996 5,306.5 +24.8
Apr 1996 5,281.7 +5.6
Mar 1996 5,276.1 +27.4
Feb 1996 5,248.7 +25
Jan 1996 5,223.7 +16.6
Dec 1995 5,207.1 +18.4
Nov 1995 5,188.7 +18.5
Oct 1995 5,170.2 +14.6
Sep 1995 5,155.6 +16.8
Aug 1995 5,138.8 +22.3
Jul 1995 5,116.5 +14.5
Jun 1995 5,102.0 +23.8
May 1995 5,078.2 +17
Apr 1995 5,061.2 +16.2
Mar 1995 5,045.0 +26.8
Feb 1995 5,018.2 +25.3
Jan 1995 4,992.9 +35.3
Dec 1994 4,957.6 +24.7
Nov 1994 4,932.9 +23.7
Oct 1994 4,909.2 +13.4
Sep 1994 4,895.8 +26.4
Aug 1994 4,869.4 +16.9
Jul 1994 4,852.5 +28.1
Jun 1994 4,824.4 +11.9
May 1994 4,812.5 +5.8
Apr 1994 4,806.7 +20.4
Mar 1994 4,786.3 +7
Feb 1994 4,779.3 +4.3
Jan 1994 4,775.0 +6.3
Dec 1993 4,768.7 +7.9
Nov 1993 4,760.8 +13.2
Oct 1993 4,747.6 +13
Sep 1993 4,734.6 +15.2
Aug 1993 4,719.4 +6.5
Jul 1993 4,712.9 +5.1
Jun 1993 4,707.8 +9.6
May 1993 4,698.2 +8.4
Apr 1993 4,689.8 +0.1
Mar 1993 4,689.7 +7.6
Feb 1993 4,682.1 +14.4
Jan 1993 4,667.7 +16.2
Dec 1992 4,651.5 +13.4
Nov 1992 4,638.1 +5.8
Oct 1992 4,632.3 +14.3
Sep 1992 4,618.0 +8.4
Aug 1992 4,609.6 +11.7
Jul 1992 4,597.9 -2.5
Jun 1992 4,600.4 +5.1
May 1992 4,595.3 +16
Apr 1992 4,579.3 +10.5
Mar 1992 4,568.8 +5.7
Feb 1992 4,563.1 +5.4
Jan 1992 4,557.7 +8.6
Dec 1991 4,549.1 +2.3
Nov 1991 4,546.8 +2.2
Oct 1991 4,544.6 +0.3
Sep 1991 4,544.3 +12.5
Aug 1991 4,531.8 +7.2
Jul 1991 4,524.6 -1.4
Jun 1991 4,526.0 +9.2
May 1991 4,516.8 -11.9
Apr 1991 4,528.7 -3.7
Mar 1991 4,532.4 -6.3
Feb 1991 4,538.7 -6.4
Jan 1991 4,545.1 -14.9
Dec 1990 4,560.0 -8.5
Nov 1990 4,568.5 -8.3
Oct 1990 4,576.8 +5.8
Sep 1990 4,571.0 -16.1
Aug 1990 4,587.1 +2.5
Jul 1990 4,584.6 +1.7
Jun 1990 4,582.9 +14.2
May 1990 4,568.7 +3.2
Apr 1990 4,565.5 +7
Mar 1990 4,558.5 +15.9
Feb 1990 4,542.6 +28.8
Jan 1990 4,513.8