Wholesale Trade Agents and Brokers

NAICS 425120 · Producer Price Index (PPI) · 159 monthly observations

The Producer Price Index for Wholesale Trade Agents and Brokers (NAICS 425120) was 132.5 in August 2017, up +0.38% from a year earlier. Source: BLS PPI.

Latest Index Value

132.5

August 2017

Year-over-Year Change

+0.38%

vs. August 2016

Monthly Producer Price Index for Wholesale Trade Agents and Brokers (NAICS 425120), with month-over-month change. Source: BLS PPI.
Date Index Value MoM Change
Aug 2017 132.500 -1.8
Jul 2017 134.300 -4.5
Jun 2017 138.800 -3.1
May 2017 141.900 +0.1
Apr 2017 141.800 +4.7
Mar 2017 137.100 +7.3
Feb 2017 129.800 -10.5
Jan 2017 140.300 +1.8
Dec 2016 138.500 -0.1
Nov 2016 138.600 +2.8
Oct 2016 135.800 +2.7
Sep 2016 133.100 +1.1
Aug 2016 132.000 +2.5
Jul 2016 129.500 -2.1
Jun 2016 131.600 +1.4
May 2016 130.200 -0.7
Apr 2016 130.900 +0.6
Mar 2016 130.300 +0.8
Feb 2016 129.500 +3.2
Jan 2016 126.300 -1.4
Dec 2015 127.700 -1.5
Nov 2015 129.200 -4.1
Oct 2015 133.300 +0.4
Sep 2015 132.900 +0.2
Aug 2015 132.700 +0.1
Jul 2015 132.600 +3.1
Jun 2015 129.500 +1.5
May 2015 128.000 +2.4
Apr 2015 125.600 -1.7
Mar 2015 127.300 +1.1
Feb 2015 126.200 +0.9
Jan 2015 125.300 +1.3
Dec 2014 124.000 +1.5
Nov 2014 122.500 -4.1
Oct 2014 126.600 -7.8
Sep 2014 134.400 -5
Aug 2014 139.400 +1.6
Jul 2014 137.800 -1.2
Jun 2014 139.000 0
May 2014 139.000 +2.9
Apr 2014 136.100 +1.7
Mar 2014 134.400 +0.8
Feb 2014 133.600 +2.7
Jan 2014 130.900 +1.6
Dec 2013 129.300 -1.4
Nov 2013 130.700 +0.1
Oct 2013 130.600 -0.9
Sep 2013 131.500 +0.2
Aug 2013 131.300 +1.2
Jul 2013 130.100 -0.1
Jun 2013 130.200 +1.1
May 2013 129.100 0
Apr 2013 129.100 0
Mar 2013 129.100 0
Feb 2013 129.100 -0.5
Jan 2013 129.600 0
Dec 2012 129.600 0
Nov 2012 129.600 -0.9
Oct 2012 130.500 0
Sep 2012 130.500 +0.2
Aug 2012 130.300 0
Jul 2012 130.300 0
Jun 2012 130.300 0
May 2012 130.300 +0.2
Apr 2012 130.100 0
Mar 2012 130.100 -0.1
Feb 2012 130.200 +4.6
Jan 2012 125.600 +0.2
Dec 2011 125.400 +0.4
Nov 2011 125.000 +0.1
Oct 2011 124.900 +0.4
Sep 2011 124.500 0
Aug 2011 124.500 -1.8
Jul 2011 126.300 +1.3
Jun 2011 125.000 0
May 2011 125.000 0
Apr 2011 125.000 +0.3
Mar 2011 124.700 +6.9
Feb 2011 117.800 +1.6
Jan 2011 116.200 0
Dec 2010 116.200 +0.6
Nov 2010 115.600 +1.4
Oct 2010 114.200 0
Sep 2010 114.200 -1.2
Aug 2010 115.400 +0.4
Jul 2010 115.000 0
Jun 2010 115.000 0
May 2010 115.000 0
Apr 2010 115.000 +2.6
Mar 2010 112.400 0
Feb 2010 112.400 -0.1
Jan 2010 112.500 -0.1
Dec 2009 112.600 +1.1
Nov 2009 111.500 0
Oct 2009 111.500 0
Sep 2009 111.500 0
Aug 2009 111.500 0
Jul 2009 111.500 0
Jun 2009 111.500 0
May 2009 111.500 0
Apr 2009 111.500 0
Mar 2009 111.500 0
Feb 2009 111.500 +1.4
Jan 2009 110.100 +0.1
Dec 2008 110.000 -1.9
Nov 2008 111.900 0
Oct 2008 111.900 +0.1
Sep 2008 111.800 -0.3
Aug 2008 112.100 +0.8
Jul 2008 111.300 +0.1
Jun 2008 111.200 0
May 2008 111.200 0
Apr 2008 111.200 +1.3
Mar 2008 109.900 0
Feb 2008 109.900 +0.4
Jan 2008 109.500 +0.4
Dec 2007 109.100 +1.8
Nov 2007 107.300 -0.3
Oct 2007 107.600 0
Sep 2007 107.600 +0.4
Aug 2007 107.200 +0.2
Jul 2007 107.000 -0.1
Jun 2007 107.100 +3.6
May 2007 103.500 0
Apr 2007 103.500 -0.3
Mar 2007 103.800 -0.4
Feb 2007 104.200 +0.3
Jan 2007 103.900 +0.1
Dec 2006 103.800 0
Nov 2006 103.800 +0.7
Oct 2006 103.100 +0.3
Sep 2006 102.800 +0.1
Aug 2006 102.700 +0.1
Jul 2006 102.600 -0.1
Jun 2006 102.700 0
May 2006 102.700 0
Apr 2006 102.700 -0.7
Mar 2006 103.400 +1
Feb 2006 102.400 0
Jan 2006 102.400 +0.2
Dec 2005 102.200 0
Nov 2005 102.200 +2.6
Oct 2005 99.600 -0.1
Sep 2005 99.700 0
Aug 2005 99.700 -0.4
Jul 2005 100.100 -0.4
Jun 2005 100.500 0
May 2005 100.500 -1.9
Apr 2005 102.400 +0.6
Mar 2005 101.800 +3.7
Feb 2005 98.100 +0.1
Jan 2005 98.000 +0.5
Dec 2004 97.500 0
Nov 2004 97.500 +0.3
Oct 2004 97.200 0
Sep 2004 97.200 0
Aug 2004 97.200 -2.8
Jul 2004 100.000 0
Jun 2004 100.000