Copper, Nickel, Lead, and Zinc Mining

NAICS 212230 · Producer Price Index (PPI) · 330 monthly observations

The Producer Price Index for Copper, Nickel, Lead, and Zinc Mining (NAICS 212230) was 538.2 in June 2025, up +13.31% from a year earlier. Source: BLS PPI.

Latest Index Value

538.2

June 2025

Year-over-Year Change

+13.31%

vs. June 2024

Monthly Producer Price Index for Copper, Nickel, Lead, and Zinc Mining (NAICS 212230), with month-over-month change. Source: BLS PPI.
Date Index Value MoM Change
Jun 2025 538.215 +25.544
May 2025 512.671 +5.875
Apr 2025 506.796 -6.141
Mar 2025 512.937 +35.382
Feb 2025 477.555 -12.237
Jan 2025 489.792 +53.322
Dec 2024 436.470 -38.297
Nov 2024 474.767 -33.497
Oct 2024 508.264 +27.234
Sep 2024 481.030 +20.105
Aug 2024 460.925 -37.528
Jul 2024 498.453 +23.449
Jun 2024 475.004 -43.623
May 2024 518.627 +48.702
Apr 2024 469.925 +3.607
Mar 2024 466.318 +39.99
Feb 2024 426.328 -12.695
Jan 2024 439.023 -25.525
Dec 2023 464.548 +15.311
Nov 2023 449.237 +35.996
Oct 2023 413.241 +0.835
Sep 2023 412.406 +4.837
Aug 2023 407.569 -29.826
Jul 2023 437.395 -17.462
Jun 2023 454.857 +20.974
May 2023 433.883 -18.404
Apr 2023 452.287 -3.026
Mar 2023 455.313 -11.282
Feb 2023 466.595 -46.247
Jan 2023 512.842 +82.187
Dec 2022 430.655 -19.842
Nov 2022 450.497 +49.119
Oct 2022 401.378 +5.665
Sep 2022 395.713 +1.671
Aug 2022 394.042 +35.684
Jul 2022 358.358 -107.474
Jun 2022 465.832 +2.678
May 2022 463.154 -55.177
Apr 2022 518.331 -0.232
Mar 2022 518.563 +43.969
Feb 2022 474.594 -7.608
Jan 2022 482.202 +34.429
Dec 2021 447.773 -38.324
Nov 2021 486.097 +37.351
Oct 2021 448.746 -31.185
Sep 2021 479.931 +6.686
Aug 2021 473.245 -9.486
Jul 2021 482.731 +7.131
Jun 2021 475.600 -61.5
May 2021 537.100 +93.7
Apr 2021 443.400 -10.1
Mar 2021 453.500 +26.2
Feb 2021 427.300 +5.2
Jan 2021 422.100 -7.1
Dec 2020 429.200 +16.8
Nov 2020 412.400 +43
Oct 2020 369.400 -29.1
Sep 2020 398.500 +2.1
Aug 2020 396.400 +26.9
Jul 2020 369.500 +35.3
Jun 2020 334.200 +21.8
May 2020 312.400 +16.2
Apr 2020 296.200 -15.7
Mar 2020 311.900 -16.6
Feb 2020 328.500 -29
Jan 2020 357.500 -4.9
Dec 2019 362.400 +13.1
Nov 2019 349.300 +1
Oct 2019 348.300 -2.6
Sep 2019 350.900 +12.9
Aug 2019 338.000 -14.8
Jul 2019 352.800 +9
Jun 2019 343.800 -6.8
May 2019 350.600 -22.9
Apr 2019 373.500 +5.9
Mar 2019 367.600 +9.9
Feb 2019 357.700 +8.2
Jan 2019 349.500 -1.2
Dec 2018 350.700 -2.9
Nov 2018 353.600 -1
Oct 2018 354.600 +4.6
Sep 2018 350.000 -4.8
Aug 2018 354.800 -23
Jul 2018 377.800 -31.1
Jun 2018 408.900 +8.9
May 2018 400.000 +3
Apr 2018 397.000 -10.4
Mar 2018 407.400 -5.2
Feb 2018 412.600 +5.6
Jan 2018 407.000 +8.8
Dec 2017 398.200 -1.2
Nov 2017 399.400 -4.5
Oct 2017 403.900 +11.3
Sep 2017 392.600 +17.3
Aug 2017 375.300 +17.6
Jul 2017 357.700 +29.5
Jun 2017 328.200 -6.8
May 2017 335.000 -11.6
Apr 2017 346.600 -4.6
Mar 2017 351.200 +0.8
Feb 2017 350.400 +6.1
Jan 2017 344.300 +6.1
Dec 2016 338.200 +17.6
Nov 2016 320.600 +22.9
Oct 2016 297.700 +6.7
Sep 2016 291.000 -6.7
Aug 2016 297.700 +7.4
Jul 2016 290.300 +15.3
Jun 2016 275.000 -4.1
May 2016 279.100 -0.9
Apr 2016 280.000 +0.2
Mar 2016 279.800 +16.7
Feb 2016 263.100 +9.7
Jan 2016 253.400 -14.9
Dec 2015 268.300 -10
Nov 2015 278.300 -17.9
Oct 2015 296.200 -6.5
Sep 2015 302.700 +2.3
Aug 2015 300.400 -10.5
Jul 2015 310.900 -28.7
Jun 2015 339.600 -14.1
May 2015 353.700 +4.3
Apr 2015 349.400 +13.1
Mar 2015 336.300 +19.4
Feb 2015 316.900 -16.8
Jan 2015 333.700 -21.6
Dec 2014 355.300 -17.3
Nov 2014 372.600 -4.2
Oct 2014 376.800 -9.2
Sep 2014 386.000 -4.5
Aug 2014 390.500 -6.5
Jul 2014 397.000 +15.3
Jun 2014 381.700 -2.9
May 2014 384.600 +9.6
Apr 2014 375.000 -10.4
Mar 2014 385.400 -8.3
Feb 2014 393.700 -3.2
Jan 2014 396.900 +5.2
Dec 2013 391.700 -0.8
Nov 2013 392.500 -6
Oct 2013 398.500 -0.2
Sep 2013 398.700 -0.7
Aug 2013 399.400 +25.7
Jul 2013 373.700 -11.2
Jun 2013 384.900 -7.5
May 2013 392.400 -3.5
Apr 2013 395.900 -24.1
Mar 2013 420.000 -12.7
Feb 2013 432.700 +7.3
Jan 2013 425.400 +1.3
Dec 2012 424.100 +13.9
Nov 2012 410.200 -30.2
Oct 2012 440.400 -2.6
Sep 2012 443.000 +30.8
Aug 2012 412.200 +0.3
Jul 2012 411.900 +13.6
Jun 2012 398.300 -21.4
May 2012 419.700 -20.8
Apr 2012 440.500 -14.8
Mar 2012 455.300 -1.3
Feb 2012 456.600 +27.5
Jan 2012 429.100 +23.9
Dec 2011 405.200 -14.1
Nov 2011 419.300 +21.6
Oct 2011 397.700 -51.3
Sep 2011 449.000 -39.4
Aug 2011 488.400 -39.5
Jul 2011 527.900 +36.8
Jun 2011 491.100 +6.7
May 2011 484.400 -24.9
Apr 2011 509.300 -1.5
Mar 2011 510.800 -8.3
Feb 2011 519.100 +16.6
Jan 2011 502.500 +16.5
Dec 2010 486.000 +2
Nov 2010 484.000 -19.6
Oct 2010 503.600 +56.9
Sep 2010 446.700 +21.8
Aug 2010 424.900 +44.1
Jul 2010 380.800 +27.3
Jun 2010 353.500 -20.6
May 2010 374.100 -38.1
Apr 2010 412.200 -8
Mar 2010 420.200 +52.1
Feb 2010 368.100 -10.6
Jan 2010 378.700 +3.4
Dec 2009 375.300 +13.6
Nov 2009 361.700 +12.3
Oct 2009 349.400 +6.6
Sep 2009 342.800 -25.1
Aug 2009 367.900 +65.6
Jul 2009 302.300 +1.6
Jun 2009 300.700 +34.1
May 2009 266.600 +7.3
Apr 2009 259.300 +40.7
Mar 2009 218.600 +0.3
Feb 2009 218.300 +16.3
Jan 2009 202.000 -2.7
Dec 2008 204.700 -24.3
Nov 2008 229.000 -92.9
Oct 2008 321.900 -98.8
Sep 2008 420.700 -26.9
Aug 2008 447.600 -29.9
Jul 2008 477.500 +14.4
Jun 2008 463.100 -4.2
May 2008 467.300 -18.7
Apr 2008 486.000 +12.6
Mar 2008 473.400 +33
Feb 2008 440.400 +51.4
Jan 2008 389.000 +13.3
Dec 2007 375.700 -19.9
Nov 2007 395.600 -49.1
Oct 2007 444.700 +1.9
Sep 2007 442.800 +21.6
Aug 2007 421.200 -29.9
Jul 2007 451.100 +34.9
Jun 2007 416.200 -7.5
May 2007 423.700 +19.4
Apr 2007 404.300 +57.4
Mar 2007 346.900 +22.8
Feb 2007 324.100 -2.6
Jan 2007 326.700 -52.6
Dec 2006 379.300 +12.2
Nov 2006 367.100 -28.8
Oct 2006 395.900 -20.3
Sep 2006 416.200 +17.2
Aug 2006 399.000 -33.4
Jul 2006 432.400 +39.8
Jun 2006 392.600 -28.8
May 2006 421.400 +86.5
Apr 2006 334.900 +59
Mar 2006 275.900 +18
Feb 2006 257.900 +5.9
Jan 2006 252.000 +4.3
Dec 2005 247.700 +6.5
Nov 2005 241.200 +11.2
Oct 2005 230.000 +7.5
Sep 2005 222.500 +11.4
Aug 2005 211.100 +10.9
Jul 2005 200.200 +0.7
Jun 2005 199.500 +26.2
May 2005 173.300 +7
Apr 2005 166.300 -12.1
Mar 2005 178.400 +5.5
Feb 2005 172.900 +5.8
Jan 2005 167.100 -11.3
Dec 2004 178.400 +16.3
Nov 2004 162.100 +2.5
Oct 2004 159.600 -5.5
Sep 2004 165.100 +6
Aug 2004 159.100 +3.1
Jul 2004 156.000 +14.6
Jun 2004 141.400 +8.5
May 2004 132.900 -19.3
Apr 2004 152.200 +7.8
Mar 2004 144.400 +9.2
Feb 2004 135.200 +20.2
Jan 2004 115.000 +6.3
Dec 2003 108.700 +1.7
Nov 2003 107.000 +9.6
Oct 2003 97.400 +4.4
Sep 2003 93.000 +1.3
Aug 2003 91.700 +2.2
Jul 2003 89.500 +3.5
Jun 2003 86.000 +2.7
May 2003 83.300 +6.8
Apr 2003 76.500 -3.8
Mar 2003 80.300 -2.3
Feb 2003 82.600 -2.2
Jan 2003 84.800 +5.5
Dec 2002 79.300 +0.3
Nov 2002 79.000 +5.1
Oct 2002 73.900 -0.7
Sep 2002 74.600 -0.5
Aug 2002 75.100 -6.5
Jul 2002 81.600 -6.1
Jun 2002 87.700 +5
May 2002 82.700 -0.3
Apr 2002 83.000 -0.1
Mar 2002 83.100 +1.9
Feb 2002 81.200 +1.3
Jan 2002 79.900 +3.5
Dec 2001 76.400 +2.6
Nov 2001 73.800 -0.4
Oct 2001 74.200 -7.6
Sep 2001 81.800 +3.3
Aug 2001 78.500 -4.4
Jul 2001 82.900 0
Jun 2001 82.900 -1.6
May 2001 84.500 +2.9
Apr 2001 81.600 -2.2
Mar 2001 83.800 -3.5
Feb 2001 87.300 -4.9
Jan 2001 92.200 -2.6
Dec 2000 94.800 +2.3
Nov 2000 92.500 -4.2
Oct 2000 96.700 +1.2
Sep 2000 95.500 +6.5
Aug 2000 89.000 +1.4
Jul 2000 87.600 +2.9
Jun 2000 84.700 0
May 2000 84.700 +4.5
Apr 2000 80.200 -3.4
Mar 2000 83.600 -3.3
Feb 2000 86.900 -1
Jan 2000 87.900 +6.5
Dec 1999 81.400 +0.8
Nov 1999 80.600 -0.1
Oct 1999 80.700 +0.9
Sep 1999 79.800 +5
Aug 1999 74.800 +1.3
Jul 1999 73.500 +6.6
Jun 1999 66.900 -1.3
May 1999 68.200 +0.8
Apr 1999 67.400 +7.9
Mar 1999 59.500 -3.4
Feb 1999 62.900 +2.7
Jan 1999 60.200 -3.1
Dec 1998 63.300 -6.6
Nov 1998 69.900 +1.2
Oct 1998 68.700 -8.1
Sep 1998 76.800 +2.3
Aug 1998 74.500 -7.6
Jul 1998 82.100 +4
Jun 1998 78.100 -5.2
May 1998 83.300 -1.6
Apr 1998 84.900 +4.6
Mar 1998 80.300 +2.5
Feb 1998 77.800 -3.9
Jan 1998 81.700